Espaço destinado aos clássicos do cinema, a Sessão de Sábado continua dando alegrias para a Globo no quesito audiência: o bloco cinematográfico teve o seu terceiro melhor desempenho do ano com a exibição de O Guarda Costas e conseguiu até mesmo se aproximar dos índices anotados pelo Caldeirão com Mion. Além disso, o longa protagonizado pela cantora Whitney Houston (1963-2012) teve mais ibope do que todos os programas transmitidos pelo SBT na semana — e só não superou a Record por conta dos altos números obtidos pela rede com os caminhoneiros.
De acordo com os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, O Guarda Costas marcou média de 11,8 pontos e passou a ser o terceiro filme mais assistido da Sessão de Sábado em 2022, atrás apenas de O Dia Depois de Amanhã (12,8 pontos em 20 de agosto) e Duas Vidas (12,0 em 29 de janeiro). Com picos de 14 pontos em sua reta final, o filme ficou na cola do Caldeirão: o programa comandado por Marcos Mion não conseguiu se beneficiar com o longametragem e marcou apenas 11,9 de média.
Produzido em 1992, O Guarda Costas conta a história da Rachel Marron é uma atriz indicada ao Oscar e superestrela da música que está sendo ameaçada de morte por um perseguidor. Depois que uma bomba explode em seu camarim, seu empresário Bill Devaney procura o guarda-costas profissional Frank Farmer, um ex-agente do Serviço Secreto que serviu nos detalhes presidenciais de Carter e Reagan, para protegê-la. Frank relutantemente aceita a oferta de Devaney, mas ele sente que Rachel é uma diva mimada que ignora as ameaças contra sua vida.
Rachel logo acusa Frank de ser paranoico, reclamando que suas extensas técnicas de proteção são intrusivas. No entanto, Frank e Rachel se aproximam quando ele a resgata do perigo após um tumulto irromper em um de seus shows. Seu guarda-costas existente, Tony, se ressente da presença de Frank, levando a uma briga entre os dois na cozinha de Rachel. Embora Frank tente permanecer profissional, ele e Rachel dormem juntos; ele termina o caso no dia seguinte, percebendo que isso compromete sua capacidade de protegê-la.
Confira as médias obtidas pelos programas das principais emissoras de TV neste sábado (5):
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 12,5 |
Globo Repórter (reapresentação) | 5,4 |
É de Casa | 6,8 |
SP1 | 9,9 |
Globo Esporte | 10,9 |
Jornal Hoje | 11,6 |
Sessão de Sábado: O Guarda Costas | 11,8 |
Caldeirão com Mion | 11,9 |
Mar do Sertão | 17,3 |
SP2 | 18,2 |
Cara e Coragem | 18,1 |
Jornal Nacional | 20,6 |
Travessia | 22,5 |
Altas Horas | 14,9 |
Supercine: Voando Para o Amor | 7,9 |
Cara e Coragem (reapresentação) | 5,9 |
Corujão | 4,3 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 4,2 |
Igreja Universal | 0,3 |
Brasil Caminhoneiro | 0,8 |
Fala Brasil - Edição de Sábado | 3,5 |
The Love School | 1,8 |
Balanço Geral SP - Edição de Sábado | 3,5 |
Cine Aventura: Matilda | 4,0 |
Cidade Alerta - Edição de Sábado | 5,6 |
Jornal da Record - Edição de Sábado | 6,6 |
Reis (compacto) | 4,5 |
A Fazenda 14 | 5,5 |
Tela Máxima: Sou Espião | 3,4 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,6 |
Igreja Universal | 0,4 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 3,3 |
Sábado Animado | 2,0 |
Teleton 2022 | 3,5 |
Notícias Impressionantes | 1,7 |
Quem Não Viu Vai Ver | 1,1 |
Jornal da Semana SBT | 1,2 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 1,4 |
Podcast Executivo | 0,3 |
Band Kids | 0,5 |
Vendo na TV | 0,3 |
Vem Comigo | 0,3 |
Mais Geek | 0,2 |
Viva Sorte | 0,1 |
Olhar de Repórter | 0,3 |
Acelerados | 0,2 |
Semana da Bundesliga | 0,4 |
Você Torceu Aqui | 0,7 |
NBA Action | 0,8 |
Nosso Agro | 0,6 |
Band Esporte Clube | 0,7 |
Campeonato Alemão: Werder Bremen x Schalke 04 | 1,2 |
Brasil Urgente - Edição de Sábado | 3,4 |
Brasil Urgente SP - Edição de Sábado | 3,5 |
Jornal da Band | 3,5 |
Nóis na Firma | 1,5 |
The Blacklist | 1,0 |
Warner Play | 0,6 |
MMA | 1,1 |
Cine Privé: Sexo, Traições e Mistérios | 1,5 |
SexPrivé Club | 0,6 |
Cinema na Madrugada: Ascensão e Queda de Um Império | 0,4 |
+info | 0,5 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,3 |
Igreja Universal | 0,1 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Empreendedorismo na Rede | 0,1 |
Verdade e Vida | 0,1 |
Decisões Mudam Destinos | 0,2 |
Vitória em Cristo | 0,3 |
Encrenca (reapresentação) | 0,1 |
Polishop | 0,1 |
Encrenca (reapresentação) | 0,1 |
Igreja Universal | 0,1 |
Assembléia de Deus no Brás | 0,1 |
Free Fire | 0,1 |
Desce pro Play (reapresentação) | 0,2 |
Polishop | 0,1 |
De Bem com a Saúde | 0,1 |
Festival RedeTV! Plus | 0,1 |
Polishop | 0,1 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,2 |
Ultrafarma na TV | 0,3 |
Polishop | 0,2 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,2 |
TV Fama (reapresentação) | 0,5 |
Show da Fé | 0,1 |
RedeTV! News | 0,4 |
Operação de Risco | 1,9 |
O Céu é o Limite | 0,8 |
Amaury Jr. | 0,5 |
Ultrafarma na TV | 0,3 |
Bola de Neve | 0,1 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 74.666 domicílios e 205.755 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras