A Globo precisará rever suas prioridades se esperava ter dias de paz, sossego e tranquilidade com a exibição de Família Paraíso: depois de um início auspicioso, em que chegou a ter mais público do que toda a temporada do Pipoca da Ivete, o seriado protagonizado por Leandro Hassum perdeu todo o fôlego observado em suas primeiras semanas e entrou para a extensa lista de apostas da faixa pré-futebol com rendimento abaixo das expectativas. Pela segunda semana consecutiva, a série chegou a ser ultrapassada por vários minutos pelo Domingo Legal, transmitido pelo SBT.
De acordo com dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, Família Paraíso teve recorde negativo pela segunda semana, não indo além de 8,0 pontos de média em sua faixa. O número é inferior ao obtido por diversas atrações transmitidas em horários com um número menor de TVs ligadas: Globo Rural (9,6), Auto Esporte (8,3), Temperatura Máxima (9,0) e Vai Que Cola (9,1) conseguiram superar o episódio do folhetim original do Multishow.
Mesmo tendo perdido a dianteira para Celso Portiolli durante boa parte do tempo em que esteve no ar, Leandro Hassum conseguiu ter alguma dignidade diante do maior obstáculo das atrações desta faixa horária: o GP de São Paulo de Fórmula 1. Habitual responsável pelos maiores números da cobertura automobilística da Band no ano, a corrida marcou 5,8 pontos de média na principal metrópole do país e conseguiu vencer a Record, mas passou longe de reproduzir o feito de 2021, em que o fracassado Zig Zag Arena fez com que a Globo amarcasse um raríssimo quarto lugar.
Confira as médias obtidas pelos programas das principais emissoras de TV neste domingo (13):
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 11,4 |
Santa Missa em Seu Lar | 3,8 |
Antena Paulista | 4,6 |
Pequenas Empresas Grandes Negócios | 6,1 |
Globo Rural | 9,6 |
Auto Esporte | 8,3 |
Esporte Espetacular | 7,3 |
Temperatura Máxima: Karatê Kid | 9,0 |
Família Paraíso | 8,0 |
Brasileirão: Corinthians x Atlético-MG | 14,9 |
Domingão com Huck | 14,1 |
Fantástico | 16,3 |
Vai Que Cola | 9,1 |
Domingo Maior: Quebrando Regras 3 - Não Se Rendam | 6,7 |
Faixa Combate - Estreia | 5,3 |
Cinemaço: Chamas da Vingança | 4,3 |
Hora 1 | 4,6 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 4,8 |
Igreja Universal | 0,5 |
São Paulo de Prêmios | 0,8 |
Record Kids | 3,6 |
Cine Maior: Hotel Transilvânia 2 | 5,1 |
Hora do Faro | 6,3 |
Domingo Espetacular | 8,2 |
A Fazenda 14 | 5,7 |
Câmera Record | 3,8 |
Chicago P.D. | 2,3 |
Igreja Universal | 0,4 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 5,5 |
Jornal da Semana | 2,5 |
Pé na Estrada | 2,7 |
SBT Sports | 2,3 |
Notícias Impressionantes | 3,1 |
Domingo Legal | 5,6 |
Eliana | 6,1 |
Roda a Roda Jequiti | 6,4 |
Tele Sena | 5,9 |
Programa Silvio Santos | 7,3 |
Sessão Meia-Noite: Bonga, o Vagabundo | 2,9 |
Quem Não Viu Vai Ver | 1,4 |
O Melhor do Conexão Repórter | 1,4 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 2,3 |
Hiper Cap: Alto Tietê e Região | 0,2 |
Hiper Cap: ABC e Região | 0,3 |
Show do Esporte SP | 0,8 |
Porsche Cup: Etapa de Interlagos | 1,3 |
Show do Esporte | 1,2 |
Porsche Cup: Etapa de Interlagos | 1,1 |
Show do Esporte | 1,7 |
Esquenta Fórmula 1 | 4,8 |
Fórmula 1: GP de São Paulo | 5,8 |
Show do Esporte | 1,1 |
3º Tempo | 2,1 |
Perrengue na Band | 3,6 |
Breaking Bad | 1,8 |
Canal Livre | 1,2 |
NBA: Los Angeles Lakers x Brooklyn Nets | 0,6 |
Show Business | 0,2 |
Viva Sorte | 0,1 |
+info | 0,2 |
Fórmula 1: GP de São Paulo (reapresentação) | 0,2 |
1º Jornal | 0,4 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,3 |
Ultrafarma na TV | 0,2 |
Mundo Empresarial | 0,2 |
São Paulo dá Sorte | 0,4 |
Igreja Universal | 0,1 |
Polishop | 0,0 |
Festival RedeTV! Plus | 0,1 |
Brasil Que Dá Certo | 0,0 |
Desce pro Play (reapresentação) | 0,1 |
Polishop | 0,2 |
Miados e Latidos | 0,1 |
A Hora e a Vez da Pequena Empresa | 0,0 |
APEOESP | 0,0 |
Selfie | 0,1 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,4 |
NFL: Las Vegas Raiders x Indianapolis Colts | 0,2 |
Encrenca | 0,9 |
O Céu é o Limite (reapresentação) | 0,4 |
NFL: Las Vegas Raiders x Indianapolis Colts (reapresentação) | 0,2 |
João Kleber Show | 0,2 |
Galera Esporte Clube (reapresentação) | 0,2 |
TV Fama (reapresentação) | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,2 |
Cada ponto representa 74.666 domicílios e 205.755 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras