Nem A Fazenda salva a audiência de Rodrigo Faro. Com o quadro destinado ao reality show marcando índices abaixo do normal e sem o auxílio de Casimiro para repercutir o surrado Vai Dar Namoro, o Hora do Faro voltou a ser chutado pelos telespectadores e se isolou na terceira colocação de audiência na Grande São Paulo, em uma distância considerável para o programa de Eliana Michaelichen, que teve uma edição inteiramente dedicada aos festejos de 50 anos da apresentadora, comemorados em 22 de novembro. Ela, por sinal, foi uma das grandes responsáveis por manter o SBT na vice-liderança entre 7h da manhã e meia-noite, evitando uma vitória atípica da Record, que teve seus índices turbinados pela desistência de Deolane Bezerra em A Fazenda 14 (9,5).
Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, apontam que a comemoração de Eliana marcou média de 6,8 pontos e teve o seu melhor desempenho em quatro semanas. A atração da loira foi a terceira mais assistida do SBT no dia, atrás apenas do Roda a Roda (7,3) e do Programa Silvio Santos (7,8). No entanto, apenas ela ficou na vice-liderança dentre o trio — o game show da Jequiti e o formato comandado interinamente por Patricia Abravanel foram superados pela Record.
A Record, por sinal, teve um domingo fora da curva: mesmo com a perda de rendimento do Hora do Faro (5,8), a emissora conseguiu uma boa noite com o Domingo Espetacular (9,3) e A Fazenda 14, turbinada pelo caos provocado pela desistência de Deolane Bezerra, que foi o principal assunto nas redes sociais ao decorrer do domingo. No entanto, nem isso foi capaz de tirar o canal de seu habitual terceiro lugar dominical.
Confira as médias obtidas pelos programas das principais emissoras de TV neste domingo (4):
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 15,6 |
Santa Missa em Seu Lar | 4,0 |
Antena Paulista | 5,5 |
Pequenas Empresas Grandes Negócios | 8,2 |
Globo Rural | 11,1 |
Auto Esporte | 10,1 |
Esporte Espetacular | 9,8 |
Copa do Mundo: França x Polônia | 22,3 |
Central da Copa | 16,7 |
Família Paraíso | 12,6 |
Copa do Mundo: Inglaterra x Senegal | 23,2 |
Domingão com Huck | 16,1 |
Fantástico | 16,8 |
Vai Que Cola | 9,5 |
Domingo Maior: Vidro | 6,5 |
Cinemaço: Os Mercenários 3 | 4,4 |
Hora 1 | 6,0 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 5,0 |
Igreja Universal | 0,6 |
São Paulo de Prêmios | 1,1 |
Record Kids | 3,0 |
Cine Maior: Angry Birds 2 - O Filme | 4,8 |
Hora do Faro | 5,8 |
Domingo Espetacular | 9,3 |
A Fazenda 14 | 9,5 |
Câmera Record | 6,1 |
Chicago Fire | 2,5 |
Igreja Universal | 0,8 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 5,9 |
Jornal da Semana | 2,7 |
Pé na Estrada | 2,4 |
SBT Sports | 2,1 |
Notícias Impressionantes | 3,7 |
Domingo Legal | 5,6 |
Eliana | 6,8 |
Roda a Roda Jequiti | 7,3 |
Tele Sena | 6,8 |
Programa Silvio Santos | 7,8 |
Sessão Meia-Noite: Os Trapalhões e o Mágico de Oroz | 3,0 |
Quem Não Viu Vai Ver | 1,3 |
O Melhor do Conexão Repórter | 1,2 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 1,1 |
Band Kids | 0,2 |
Arquitetura, Engenharia e Estilo de Vida | 0,2 |
Hiper Cap: Alto Tietê e Região | 0,6 |
Hiper Cap: ABC e Região | 0,3 |
Show do Esporte SP | 0,4 |
Show do Esporte | 0,7 |
Domingo no Cinema: Conduta de Risco | 0,9 |
3º Tempo | 1,6 |
Perrengue na Band | 3,0 |
Breaking Bad | 1,2 |
Prêmio Band Cidades Excelentes | 0,6 |
Canal Livre | 0,5 |
Show Business | 0,3 |
+info | 0,1 |
Sessão Especial: Último Samurai | 0,2 |
1º Jornal | 0,1 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,3 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Mundo Empresarial | 0,0 |
São Paulo dá Sorte | 0,4 |
Igreja Universal | 0,1 |
Polishop | 0,1 |
Festival RedeTV! Plus | 0,2 |
Polishop | 0,2 |
Free Fire | 0,2 |
Desce pro Play (reapresentação) | 0,2 |
Polishop | 0,2 |
Miados e Latidos | 0,2 |
A Hora e a Vez da Pequena Empresa | 0,1 |
APEOESP | 0,2 |
Selfie | 0,3 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,4 |
NFL: Los Angeles Rams x Seattle Seahawks | 0,2 |
Encrenca | 1,0 |
O Céu é o Limite (reapresentação) | 0,7 |
NFL: Los Angeles Rams x Seattle Seahawks (reapresentação) | 0,2 |
João Kleber Show | 0,2 |
Galera Esporte Clube (reapresentação) | 0,2 |
TV Fama (reapresentação) | 0,1 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 74.666 domicílios e 205.755 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras