O primeiro capítulo de Gênesis na noite desta terça-feira (19) na Record teve a melhor estreia da emissora desde A Terra Prometida, de 2016. O bom desempenho elevou os índices do Jornal da Record, que marcou 9,4 pontos, o melhor ibope do telejornal em 2021. Jesus, exibida na sequência, também alcançou a melhor média do ano com 9,7 pontos.
Segundo os dados consolidados de audiência, a nova novela bíblica teve média de 16,2 e pico de 17,7 pontos. Na mesma faixa, entre 21h01 e 22h04, a Globo ficou com 27,7 pontos e o SBT registrou 6,6 de média. No confronto com A Força do Querer, entre 21h36 e 22h04, Gênesis anotou 16,7 pontos contra 28,1 da Globo.
Gênesis é escrita por Camilo Pellegrini, Raphaela Castro e Stephanie Ribeiro e tem direção-geral de Edgard Miranda.
Confira as audiências:
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 15,7 |
Bom dia SP | 7,6 |
Bom dia Brasil | 9,0 |
Mais Você | 7,3 |
Encontro com Fátima Bernardes | 6,6 |
SP1 | 10,3 |
Globo Esporte | 10,9 |
Jornal Hoje | 11,7 |
Sessão da Tarde: Super Escola de Heróis | 13,3 |
Vale a Pena Ver de Novo: Laços de Família | 21,3 |
Malhação | 19,3 |
Flor do Caribe | 21,6 |
SP2 | 23,6 |
Haja Coração | 25,3 |
Jornal Nacional | 27,0 |
A Força do Querer | 30,2 |
Carcereiros | 21,9 |
Shippados | 12,2 |
Jornal da Globo | 8,0 |
Vai Que Cola | 5,9 |
Faixa Corujão | 3,9 |
Hora Um | 4,3 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 6,8 |
Balanço Geral Manhã | 2,2 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,1 |
Fala Brasil | 3,7 |
Hoje em Dia | 4,3 |
Balanço Geral SP | 8,2 |
Escrava Mãe | 5,1 |
Cidade Alerta | 5,1 |
Cidade Alerta SP | 7,7 |
Jornal da Record | 9,4 |
Gênesis - Estreia | 16,2 |
Jesus | 9,7 |
Cine Record Especial: Buscando... | 4,5 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 |
Programação Igreja Universal | 0,6 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 5,3 |
Primeiro Impacto | 3,4 |
Bom dia & Cia | 5,2 |
Triturando | 4,8 |
Casos de Família | 4,3 |
Triunfo do Amor | 5,7 |
Quando me Apaixono | 7,1 |
SBT Brasil | 6,1 |
Roda a Roda Jequiti | 7,3 |
Chiquititas | 6,6 |
Programa do Ratinho | 6,6 |
Cine Espetacular: Caçada Mortal | 5,4 |
The Noite | 2,6 |
Operação Mesquita | 1,8 |
Triturando - Reprise | 1,9 |
SBT Brasil - Reprise | 2,2 |
Primeiro Impacto | 2,3 |
Cada ponto representa 76.577 domicílios e 205.377 indivíduos na Grande São Paulo.