Depois de ter tido exposição no horário nobre da Globo, Luan Santana também ganhou uma oportunidade na principal faixa da Record: com o sucesso da apresentação do artista na concorrente, a emissora decidiu adquirir os direitos de transmissão de um show feito pelo cantor em Portugal no ano passado. A aposta, no entanto, deu muito errado. Ao invés de subir os índices da rede, as músicas do cantor fizeram o canal beijar o chão na faixa mais valorizada pelo mercado publicitário — a performance do artista chegou a ficar em quinto lugar no ibope em seus piores momentos.
Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, apontam que o especial Luan City Portugal cravou média de 2,0 pontos e foi sintonizado por apenas 4,5% das TVs ligadas na principal metrópole do país em sua faixa horária, das 22h57 à 0h22. O musical ainda assegurou o terceiro lugar de ibope entre as redes abertas, mas foi seguido de perto pela RedeTV! (1,6) e pela Band (1,5). O SBT, vice-líder, anotou 3,3 pontos de média. A Globo, com mais público que a soma das rivais, teve 13,8 pontos de média.
Nenhuma comparação possível conseguiu tirar o show de Luan Santana do buraco: quando os números obtidos pelo artista são confrontados com as quatro semanas anteriores da faixa horária, que habitualmente é ocupada por um rodízio de séries americanas, o cantor espantou 43% do público da Record. Na comparação com a apresentação dele exibida pela Globo na noite de 26 de dezembro, que anotou 15,4 pontos de média, a queda foi de 87% — vale lembrar que a líder de audiência, diferentemente da rival, apostou na produção de um especial por conta própria.
Confira as médias obtidas pelos programas das principais emissoras de TV neste sábado (4):
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 11,8 |
Especial Glória Maria - Globo Repórter | 5,4 |
É de Casa - Primeira Manhã | 6,8 |
É de Casa - Segunda Manhã | 7,2 |
É de Casa - Terceira Manhã | 6,8 |
SP1 | 8,9 |
Globo Esporte | 10,7 |
Jornal Hoje | 11,7 |
São Paulo no Samba - Estreia | 10,0 |
Sessão Comédia - Estreia | 9,9 |
Caldeirão com Mion | 11,2 |
Mar do Sertão | 15,1 |
SP2 | 15,7 |
Vai na Fé | 16,2 |
Jornal Nacional | 20,2 |
Travessia | 21,6 |
Big Brother Brasil 23 | 18,0 |
Altas Horas | 12,7 |
Supercine: A Casa Caiu | 6,6 |
Vai na Fé (reapresentação) | 4,3 |
Corujão: Caminhos Perdidos | 4,0 |
Corujão: Tudo que Quero | 3,4 |
Santa Missa em Seu Lar | 3,0 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 3,4 |
Igreja Universal | 0,4 |
Brasil Caminhoneiro | 1,1 |
Fala Brasil - Edição de Sábado | 3,4 |
The Love School | 1,7 |
Igreja Universal | 1,4 |
Balanço Geral SP - Edição de Sábado | 3,2 |
Cine Aventura: As Loucuras de Dick e Jane | 3,6 |
Cidade Alerta - Edição de Sábado | 4,5 |
Jornal da Record - Edição de Sábado | 4,6 |
A História de Reis | 3,2 |
Sessão 70 Anos: Luan City Portugal | 2,0 |
Distrito 21 | 1,7 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,2 |
Igreja Universal | 0,4 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 2,9 |
Sábado Animado | 2,6 |
Sábado Série | 3,1 |
Programa Raul Gil | 2,8 |
Notícias Impressionantes | 2,4 |
SBT Brasil | 3,4 |
Poliana Moça (compacto) | 3,1 |
Cozinhe se Puder (reapresentação) | 3,3 |
Esquadrão da Moda (reapresentação) | 3,6 |
Jack Ryan | 2,2 |
Notícias Impressionantes (compacto) | 2,0 |
SBT News na TV | 1,7 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 1,5 |
Band Kids | 0,3 |
Brasil Que Faz | 0,3 |
Vem Comigo | 0,4 |
Band Kids | 0,3 |
Viva Sorte | 0,2 |
Band Kids | 0,2 |
Acelerados | 0,4 |
Semana da Bundesliga | 0,5 |
Você Torceu Aqui | 0,6 |
NBA Action | 0,5 |
Nosso Agro | 0,8 |
Band Esporte Clube | 0,9 |
Brasil Urgente - Edição de Sábado | 2,6 |
Brasil Urgente SP - Edição de Sábado | 3,2 |
Jornal da Band | 3,7 |
Documento Band | 2,4 |
The Blacklist | 1,7 |
Warner Play | 1,3 |
SFT | 1,6 |
Cine Privé: Tentação no Deserto | 1,1 |
Cine Privé: Privacidade Obscena | 1,1 |
Sex Privé Club | 0,7 |
Cinema na Madrugada: 13º Distrito - Ultimato | 0,7 |
+info | 0,8 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,4 |
Igreja Universal | 0,0 |
Ultrafarma na TV | 0,0 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,1 |
Verdade e Vida | 0,1 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,3 |
Vitória em Cristo | 0,2 |
Encrenca (reapresentação) | 0,2 |
Igreja Universal | 0,1 |
Assembléia de Deus do Brás | 0,1 |
Free Fire | 0,1 |
Desce pro Play (reapresentação) | 0,1 |
Polishop | 0,0 |
Festival RedeTV! Plus | 0,1 |
Show da Saúde | 0,0 |
Ultrafarma na TV | 0,0 |
Polishop | 0,1 |
TV Fama (reapresentação) | 0,2 |
Show da Fé | 0,2 |
RedeTV! News | 0,7 |
Operação de Risco | 2,7 |
O Céu é o Limite | 1,3 |
Amaury Jr. | 0,9 |
Ultrafarma na TV | 0,5 |
Bola de Neve | 0,4 |
Igreja da Graça | 0,3 |
Cheiro de Galpão | 0,0 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras