No ar há quatro semanas, No Limite segue em queda livre. Mesmo nadando de braçadas na disputa pela liderança de audiência no horário nobre, o reality show comandado por André Marques tem perdido cada vez mais público. Entre a primeira e a segunda semana da competição, quase 534 mil pessoas desistiram do programa apenas na Grande São Paulo. No terceiro episódio, outra queda: 102 mil e 688 telespectadores largaram o formato. Em sua quarta semana, a atração continua sem encontrar um piso e perdeu mais 328 mil e 603 telespectadores.
Até agora, a competição de sobrevivência já acumula uma fuga de 965 mil e 271 pessoas só na principal metrópole do país. Em comparação aos índices obtidos pelo Big Brother Brasil, a queda é ainda maior. Considerando apenas os episódios exibidos nas terças-feiras, o reality teve média de 31,9 em sua 21ª edição. Por sua vez, No Limite alcançou 18,8 pontos na média de seus quatro primeiros episódios, o que representa uma queda de dois milhões e 690 mil telespectadores em apenas um mês.
No entanto, o público que abandonou a Globo quase não migrou para outras redes de televisão aberta. A maior parte das pessoas optou por simplesmente desligar a TV, enquanto uma pequena parcela decidiu acompanhar as ofertas de canais por assinatura na faixa horária. A Record, com o Power Couple, até conseguiu crescer: os índices da emissora praticamente dobraram, mas ainda assim são residuais perto dos resultados obtidos pela líder de audiências.
Mesmo em baixa e com um novo recorde negativo, No Limite continua sem ser incomodado pelas rivais. Com média de 16,7 pontos e um pico de 26,4 em seu primeiro minuto no ar, André Marques teve mais público do que a soma das emissoras que ficaram em segundo, terceiro e quarto lugares no confronto direto. A vice-liderança foi da Record, com 5,8 pontos, seguida por 5,4 do SBT e 1,0 da Band.
Confira as audiências obtidas pelos programas das principais emissoras de TV nesta terça-feira (1):
![]() | |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 13,5 |
Bom dia SP | 6,8 |
Bom dia Brasil | 7,6 |
Mais Você | 6,2 |
Encontro com Fátima Bernardes | 6,2 |
SP1 | 9,0 |
Globo Esporte | 9,6 |
Jornal Hoje | 10,5 |
Sessão da Tarde: Pare o Casamento! | 10,3 |
Vale a Pena Ver de Novo: Ti Ti Ti | 14,4 |
Malhação | 14,7 |
A Vida da Gente | 18,3 |
SP2 | 21,3 |
Salve-se Quem Puder | 24,8 |
Jornal Nacional | 25,5 |
Império | 26,2 |
No Limite 5 | 16,7 |
Profissão Repórter | 9,7 |
Jornal da Globo | 6,3 |
Conversa com Bial | 4,4 |
Faixa Corujão | 3,8 |
Hora 1 | 4,1 |
![]() | |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 6,1 |
Balanço Geral Manhã | 2,0 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,3 |
Fala Brasil | 3,4 |
Hoje em Dia | 3,6 |
Balanço Geral SP | 7,0 |
Prova de Amor - Novo horário | 4,3 |
Cidade Alerta | 5,8 |
Cidade Alerta SP | 8,4 |
Jornal da Record | 8,9 |
Gênesis | 12,3 |
Topíssima | 7,6 |
Power Couple Brasil 5 | 5,8 |
Chicago Med - Atendimento de Emergência | 3,3 |
Jornal da Record 24h | 2,3 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 |
Igreja Universal | 0,5 |
Balanço Geral Madrugada | 0,7 |
![]() | |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 4,7 |
Primeiro Impacto | 2,8 |
Vem Pra Cá | 2,8 |
Bom dia & Cia | 4,2 |
Fofocalizando | 4,2 |
Casos de Família | 4,4 |
Triunfo do Amor | 6,3 |
Coração Indomável | 7,1 |
Amores Verdadeiros | 6,9 |
SBT Brasil | 5,5 |
Roda a Roda Jequiti | 6,6 |
Chiquititas | 5,8 |
Programa do Ratinho | 5,7 |
Cine Espetacular: House Party - A Noite é Uma Criança | 4,7 |
The Noite | 3,4 |
Operação Mesquita | 2,6 |
O Melhor do Conexão Repórter | 2,3 |
SBT Brasil (reapresentação) | 2,3 |
Primeiro Impacto | 2,7 |
![]() | |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 2,1 |
Bora SP | 0,7 |
Bora Brasil | 0,8 |
The Chef com Edu Guedes | 0,6 |
Jogo Aberto | 2,0 |
Os Donos da Bola | 2,0 |
Melhor da Tarde SP | 1,4 |
Melhor da Tarde | 1,5 |
Brasil Urgente | 4,6 |
Brasil Urgente SP | 4,9 |
Jornal da Band | 4,3 |
Nazaré | 1,5 |
Igreja da Graça | 0,5 |
Band Notícias | 1,1 |
Minha Receita | 0,9 |
Jornal da Noite | 1,0 |
Esporte Total | 0,7 |
Caçadora de Relíquias | 0,5 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,2 |
1º Jornal | 0,4 |
![]() | |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,5 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Polishop | 0,0 |
Você na TV | 0,5 |
Vou te Contar | 0,4 |
Opinião no Ar | 0,4 |
Igreja Universal | 0,1 |
A Tarde é Sua | 1,2 |
Igreja Universal | 0,2 |
Alerta Nacional | 1,6 |
RedeTV! News | 1,0 |
Igreja da Graça | 0,2 |
TV Fama | 0,5 |
Me Poupe! Show | 0,4 |
Hervolution | 0,3 |
Leitura Dinâmica | 0,2 |
Vou te Contar (reapresentação) | 0,1 |
Te Peguei | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 76.577 domicílios e 205.377 indivíduos na Grande São Paulo.