A alta temperatura do noticiário reascendeu o interesse do público da Grande São Paulo pelo Jornal Nacional. No dia marcado pela internação do presidente Jair Bolsonaro, o telejornal mais assistido do país foi o que mais cresceu com a cobertura e teve o seu melhor desempenho em quase três meses. O noticioso comandado por William Bonner e Ana Luiza Guimarães, que está cobrindo uma licença de Renata Vasconcellos, foi assistido por cinco milhões e 832 mil telespectadores na principal metrópole do país e alcançou pico de 33,1. Foi o melhor desempenho do jornalístico desde a edição transmitida em 15 de abril, quando o noticioso marcou 28,8 pontos e foi assistido por cinco milhões e 914 mil pessoas na região.
Na comparação com edições levadas ao ar nas noites de quarta-feira, o Jornal Nacional teve a sua maior audiência em quase quatro meses. A média de 28,4 pontos da noite de 14 de julho representa o melhor índice do telejornal neste dia da semana desde o dia 17 de março, quando marcou 30,1 pontos. Considerando as últimas quatro quartas, a audiência do jornalístico teve um incremento de 15%. Ou seja: o jornalístico teve mais 760 mil telespectadores do que costuma registrar neste dia da semana.
Além do aumento do interesse da população pelo noticiário, William Bonner e Ana Luiza Guimarães também tem conseguido se beneficiar com o crescimento de audiência das novelas da Globo. Salve-se Quem Puder, que antecede o telejornal na programação, teve o melhor desempenho de sua segunda fase e marcou média de 29,3 pontos, e teve pico de 32,9. O folhetim das 19h, por sinal, foi o programa mais assistido do dia. Império, por sua vez, também alcançou números acima de sua média habitual e cravou 28,2 pontos de média.
Confira as audiências obtidas pelos programas das principais emissoras de TV nesta quarta-feira (14):
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 13,7 |
Bom dia SP | 6,1 |
Bom dia Brasil | 7,0 |
Mais Você | 5,3 |
Encontro com Fátima Bernardes | 5,8 |
SP1 | 8,8 |
Globo Esporte | 9,6 |
Jornal Hoje | 9,8 |
Sessão da Tarde: Meu Monstro de Estimação | 9,3 |
Vale a Pena Ver de Novo: Ti Ti Ti | 14,2 |
Malhação | 16,1 |
A Vida da Gente | 19,8 |
SP2 | 23,9 |
Salve-se Quem Puder | 29,3 |
Jornal Nacional | 28,4 |
Império | 28,2 |
Cinema Especial: Os Incríveis 2 | 17,8 |
Jornal da Globo | 8,5 |
Conversa com Bial | 5,7 |
Faixa Corujão | 4,1 |
Hora 1 | 4,0 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 6,5 |
Balanço Geral Manhã | 1,7 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,4 |
Fala Brasil | 3,9 |
Hoje em Dia | 3,9 |
Balanço Geral SP | 7,3 |
Prova de Amor | 5,8 |
Cidade Alerta | 6,2 |
Cidade Alerta SP | 8,5 |
Jornal da Record | 8,4 |
Gênesis | 11,4 |
Topíssima | 8,0 |
Power Couple Brasil 5 | 6,6 |
A Nova Supermáquina | 3,5 |
Jornal da Record 24h | 2,6 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 |
Igreja Universal | 0,4 |
Balanço Geral Madrugada | 0,8 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 5,1 |
Primeiro Impacto | 3,1 |
Vem Pra Cá | 3,7 |
Bom dia & Cia | 4,7 |
Fofocalizando | 4,6 |
Casos de Família | 5,1 |
Coração Indomável | 8,0 |
Amores Verdadeiros | 7,5 |
SBT Brasil | 5,8 |
Roda a Roda Jequiti | 7,0 |
Chiquititas | 6,1 |
Pra Ganhar é Só Rodar | 5,3 |
Programa do Ratinho | 4,9 |
The Noite | 3,8 |
Operação Mesquita | 2,4 |
O Melhor do Conexão Repórter | 2,0 |
SBT Brasil (reapresentação) | 2,2 |
Primeiro Impacto | 2,4 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 2,1 |
Bora SP Manhã | 0,8 |
Bora Brasil | 1,0 |
The Chef com Edu Guedes | 0,6 |
Jogo Aberto | 2,0 |
Os Donos da Bola | 2,3 |
Melhor da Tarde SP | 1,2 |
Melhor da Tarde | 1,2 |
Brasil Urgente | 4,6 |
Brasil Urgente SP | 4,9 |
Jornal da Band | 4,1 |
Nazaré | 1,5 |
Igreja da Graça | 0,4 |
Band Notícias | 0,7 |
NBA: Milwaukee Bucks x Phoenix Suns | 0,9 |
Jornal da Noite | 0,8 |
Esporte Total | 0,8 |
Caçadora de Relíquias | 0,4 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,4 |
1º Jornal | 0,5 |
Bora SP Madrugada | 0,6 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,6 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Polishop | 0,1 |
Eleve | 0,1 |
Delinea Corpus | 0,1 |
Você na TV | 0,1 |
Vou te Contar | 0,3 |
Opinião no Ar | 0,3 |
Delinea Corpus | 0,1 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,3 |
Igreja Universal | 0,3 |
Alerta Nacional | 1,7 |
RedeTV! News | 1,0 |
Igreja da Graça | 0,2 |
TV Fama | 0,8 |
Superpop | 1,5 |
Leitura Dinâmica | 0,5 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,5 |
Te Peguei | 0,4 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Cada ponto representa 76.577 domicílios e 205.377 indivíduos na Grande São Paulo.