Apesar de seguir bem distante dos índices de audiência obtidos por suas primeiras temporadas, o MasterChef Brasil continua dando alegrias para a diretoria da Band. Além de ser o maior fenômeno comercial da emissora nos últimos anos, o formato continua sendo o mais competitivo dentre todos os programas de entretenimento transmitidos pelo canal no horário nobre. E, por conta da transmissão de mais uma partida das finais da NBA, o reality show culinário acabou tendo a sua edição excepcionalmente deslocada para a noite de quarta. A mudança involuntária serviu como prova de que, mesmo tendo perdido telespectadores com o passar dos anos, a competição segue tendo público fiel.
Curiosamente, a atração teve uma performance melhor na quarta-feira do que no sua exibição habitual, nas noites de terça. O programa comandado por Ana Paula Padrão marcou média de 2,6 pontos na Grande São Paulo, marca que representa o melhor desempenho da atual temporada do reality show até o momento. O MasterChef ainda alcançou pico de 3,0 pontos — marca suficiente para que a Band empatasse tecnicamente na terceira colocação em diversos momentos. Durante oito minutos, a competição empatou com o SBT. Em outros 10, o empate foi com a Record.
Na média, o reality gastronômico garantiu a quarta colocação isolada para a Band e foi responsável por incrementar a audiência da emissora em 189% em relação ao 0,9 ponto obtido pela rede no horário nas últimas quatro quartas, em que o canal exibiu outro programa de culinária, uma sessão de filmes e jogos de basquete. A Globo foi líder no confronto direto com o MasterChef Brasil, com média de 14,7 pontos, seguida por 5,9 da Record e 4,4 do SBT.
Confira as audiências obtidas pelos programas das principais emissoras de TV nesta quarta-feira (21):
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 13,9 |
Tóquio 2020 - Manhã | 5,8 |
Bom dia SP | 7,5 |
Bom dia Brasil | 7,6 |
Mais Você | 6,5 |
Encontro com Fátima Bernardes | 7,6 |
SP1 | 11,0 |
Globo Esporte | 10,9 |
Jornal Hoje | 10,6 |
Sessão da Tarde: Uma Razão Para Vencer | 9,6 |
Vale a Pena Ver de Novo: Ti Ti Ti | 14,5 |
Malhação | 15,6 |
A Vida da Gente | 20,1 |
SP2 | 22,2 |
Pega Pega | 23,5 |
Jornal Nacional | 26,2 |
Império | 28,0 |
Cinema Especial: Vai Que Cola 2 - O Começo | 17,0 |
Jornal da Globo | 9,2 |
Conversa com Bial | 7,0 |
Faixa Corujão | 5,0 |
Hora 1 | 4,4 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 6,4 |
Balanço Geral Manhã | 1,9 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,1 |
Fala Brasil | 3,6 |
Hoje em Dia | 4,1 |
Balanço Geral SP | 7,2 |
Prova de Amor | 4,9 |
Cidade Alerta | 5,8 |
Cidade Alerta SP | 7,9 |
Jornal da Record | 10,1 |
Gênesis | 11,3 |
Topíssima | 7,7 |
Power Couple Brasil 5 | 6,5 |
Chicago Med - Atendimento de Emergência | 3,7 |
Jornal da Record 24h | 2,7 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,2 |
Igreja Universal | 0,4 |
Balanço Geral Madrugada | 0,7 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 4,9 |
Primeiro Impacto | 3,6 |
Vem Pra Cá | 3,2 |
Bom dia & Cia | 4,2 |
Fofocalizando | 4,6 |
Casos de Família | 4,7 |
Coração Indomável | 7,7 |
Amores Verdadeiros | 7,7 |
SBT Brasil | 6,0 |
Roda a Roda Jequiti | 6,8 |
Chiquititas | 5,5 |
Jogo das Fichas | 4,8 |
Programa do Ratinho | 4,0 |
The Noite | 2,9 |
Operação Mesquita | 2,1 |
O Melhor do Conexão Repórter | 1,9 |
SBT Brasil (reapresentação) | 1,7 |
Primeiro Impacto | 2,1 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 2,2 |
Bora SP Manhã | 0,7 |
Bora Brasil | 0,8 |
The Chef com Edu Guedes | 0,6 |
Jogo Aberto | 2,6 |
Os Donos da Bola | 2,4 |
Melhor da Tarde SP | 1,3 |
Melhor da Tarde | 1,5 |
Brasil Urgente | 4,3 |
Brasil Urgente SP | 4,8 |
Jornal da Band | 4,5 |
Nazaré | 1,6 |
Igreja da Graça | 0,3 |
Band Notícias | 0,9 |
MasterChef Brasil | 2,6 |
Jornal da Noite | 1,2 |
Esporte Total | 0,8 |
Caçadora de Relíquias | 0,5 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,4 |
1º Jornal | 0,3 |
Bora SP Madrugada | 0,5 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,6 |
Igreja da Graça | 0,2 |
Polishop | 0,2 |
Eleve | 0,1 |
Delinea Corpus | 0,1 |
Você na TV | 0,4 |
Vou te Contar | 0,3 |
Opinião no Ar | 0,2 |
Delinea Corpus | 0,1 |
Igreja Universal | 0,1 |
A Tarde é Sua | 1,3 |
Igreja Universal | 0,3 |
Alerta Nacional | 1,4 |
RedeTV! News | 1,1 |
Igreja da Graça | 0,2 |
TV Fama | 0,5 |
Superpop | 1,0 |
Leitura Dinâmica | 0,8 |
Topzera Sertanejo | 0,4 |
Te Peguei | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 76.577 domicílios e 205.377 indivíduos na Grande São Paulo.