Em má-fase no comando do Alerta Nacional e cancelado pelas redes sociais, Sikêra Jr. continua chamando a atenção dos telespectadores da Grande São Paulo. Convidado por Raul Gil para contar para quem tiraria ou não o chapéu, ele foi um dos responsáveis para que o programa do SBT conseguisse um feito cada vez mais raro: a atração desbancou a Record durante a exibição do Cine Aventura, que transmitiu o filme Godzilla 2000, e por pouco não ficou na vice-liderança durante toda a sua exibição. Apesar disso, a atração teve a sua maior audiência do ano.
Em sua faixa horária completa, entre 14h22 e 17h39, o Programa Raul Gil marcou média de 4,8 pontos, mesma pontuação obtida pela Record, mas com menos share que a rival (10,5% a 10,6%). Porém, a atração foi vice-líder no embate com o longa-metragem da concorrente: das 15h01 às 17h01, os dados consolidados do Ibope apontaram média de 5,0 para o veterano e 4,6 para a produção japonesa, produzida no final do século passado e que já havia sido transmitida na mesma sessão em janeiro.
O melhor desempenho do programa de auditório foi justamente enquanto Sikêra Jr. estava no palco. O quadro Para Quem Você Tira o Chapéu? cravou média de 5,3 pontos e foi responsável pelo pico de audiência de Raul Gil, que foi de 5,7 pontos às 16h16. A participação do âncora venceu a Record, que teve 4,6 pontos, e provocou um incremento de 47% na performance em relação ao sábado anterior, quando marcou 3,6 pontos na faixa de exibição do quadro.
Mesmo com o desempenho acima do normal de sua programação vespertina, o SBT não conseguiu ser vice-líder na chamada média-dia, contabilizada entre 7h e meia-noite. A emissora de Silvio Santos acabou prejudicada pelos 3,7 pontos registrados por Dony de Nuccio no horário nobre e, mais uma vez, foi superada pela Record na corrida pelo segundo lugar de audiência: foram 4,1 pontos contra 4,9.
Confira as audiências obtidas pelos programas das principais emissoras de TV neste sábado (14):
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 13,1 |
Como Será? | 4,0 |
É de Casa - Primeira Manhã | 5,9 |
É de Casa - Segunda Manhã | 6,6 |
É de Casa - Terceira Manhã | 7,6 |
SP1 | 12,0 |
Globo Esporte | 12,0 |
Jornal Hoje | 11,7 |
O Melhor da Escolinha | 9,9 |
Se Joga | 9,0 |
Caldeirão do Huck | 12,8 |
Nos Tempos do Imperador | 17,8 |
SP2 | 19,9 |
Pega Pega | 20,1 |
Jornal Nacional | 24,1 |
Império | 27,6 |
Vai Que Cola | 18,5 |
Altas Horas | 11,4 |
Supercine: O Solteirão | 6,5 |
Corujão | 4,3 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 4,9 |
Igreja Universal | 0,2 |
Brasil Caminhoneiro | 0,8 |
Fala Brasil - Edição de Sábado | 4,3 |
Escola do Amor | 2,8 |
Balanço Geral SP - Edição de Sábado | 5,1 |
Cine Aventura: Godzilla 2000 | 4,6 |
Cidade Alerta - Edição de Sábado | 5,8 |
Jornal da Record - Edição de Sábado | 6,7 |
Gênesis - Melhores Momentos | 5,5 |
Ilha Record | 5,8 |
CSI Las Vegas | 3,8 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,5 |
Igreja Universal | 0,7 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 4,1 |
Sábado Animado | 2,9 |
Henry Danger | 5,2 |
Programa Raul Gil | 4,8 |
Lassie | 4,0 |
As Aventuras de Rin-Tin-Tin | 3,5 |
SBT Brasil | 3,3 |
Chiquititas | 4,0 |
Te Devo Essa! Brasil | 3,7 |
Bake Off Brasil - Mão na Massa | 5,1 |
Notícias Impressionantes | 2,5 |
Arrow | 1,4 |
Jornal da Semana | 1,6 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 1,9 |
Band Kids | 0,3 |
Podcast Executivo | 0,1 |
Vendo na TV | 0,1 |
Band Kids | 0,2 |
Escolinha na TV | 0,5 |
Verdade & Vida | 0,6 |
Reforma Surpresa | 0,5 |
Coração de Noronha | 0,5 |
Qual Imóvel? | 0,5 |
Band Esporte Clube | 0,6 |
Nosso Agro | 0,9 |
Band Esporte Clube | 0,8 |
Campeonato Alemão: Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt | 1,6 |
Band Esporte Clube | 1,8 |
Brasil Urgente | 3,9 |
Brasil Urgente SP | 5,4 |
Jornal da Band | 4,5 |
Bruce Lee: A Lenda | 2,0 |
Igreja da Graça | 0,7 |
Documento Band | 0,9 |
The Blacklist | 1,7 |
SFT | 1,6 |
Cine Privé: Calabouço do Desejo | 1,2 |
Sex Privé Club | 0,9 |
Cinema na Madrugada: Redes do Crime | 0,5 |
+info | 0,4 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,4 |
RedeTV! News - Resumo | 0,2 |
Te Peguei | 0,2 |
Frigigold | 0,1 |
Show da Saúde | 0,1 |
Netmotors | 0,0 |
Show da Saúde | 0,1 |
Empresários de Sucesso | 0,2 |
Qual Imóvel? | 0,1 |
Polishop | 0,1 |
Festival RedeTV! Plus | 0,2 |
TV Fama | 0,2 |
Luciana By Night | 0,4 |
Igreja da Graça | 0,1 |
RedeTV! News | 0,7 |
Operação de Risco | 2,5 |
Mega Senha | 1,6 |
Encrenca - Melhores Momentos | 1,3 |
Cada ponto representa 76.577 domicílios e 205.377 indivíduos na Grande São Paulo.