O mês de setembro não foi nada positivo para a Globo. Apesar de seguir na liderança crônica e isolada do mercado televisivo brasileiro, a emissora teve a sua pior audiência em muito tempo no último mês: de acordo com os dados consolidados do Painel Nacional de Televisão, a rede marcou média de 10,94 pontos no acumulado das 24 horas dos últimos 30 dias. Para se ter uma ideia, o índice é menor do que o obtido pelo canal em dezembro do ano passado, mês em que tradicionalmente há um número menor de televisores ligados — nele, a média foi de 11,17 pontos.
Na comparação com o melhor mês de audiência da Globo em 2021, a fuga de telespectadores já se aproxima da barreira dos dois milhões. Em março, no auge da reapresentação de A Força do Querer e com o interesse pela temporada do Big Brother Brasil em alta, a emissora acumulou média de 13,33 em todo o território nacional.
De lá pra cá, muita coisa mudou: a programação da líder de audiência foi descaracterizada em vários horários e o canal passou a sofrer com a rejeição das reprises atualmente no ar. O resultado? Um milhão, 711 mil e 263 pessoas foram para outros canais ou desligaram a televisão. Pode parecer pouco, mas a soma de todos os canais da televisão por assinatura dá pouco mais do que isso: em setembro, a somatória das redes pagas aferidas foi assistida por dois milhões, 677 mil e 877 telespectadores no país.
A fuga de telespectadores da Globo também liga outro fator de alerta: juntos, os demais canais abertos e a soma das televisões por assinatura (excluindo os canais da Globosat) marcaram média de 12,76 pontos em setembro. Ou seja: há mais pessoas fora da Globo do que dentro dela, algo que não é usual desde que os dados de audiência começaram a ser aferidos no país. A diferença, de pouco mais de dois milhões de pessoas, é praticamente o mesmo número de telespectadores perdidos por ela.
A seguir, confira o ranking completo de audiência das 24 horas do dia em setembro no Painel Nacional de Televisão:
1º | Globo | 10,94 |
2º | Record | 4,44 |
3º | SBT | 3,61 |
4º | Band | 1,02 |
5º | RedeTV! | 0,36 |
6º | GloboNews | 0,24 |
7º | Cultura | 0,22 |
8º | SporTV | 0,21 |
9º | Viva | 0,21 |
10º | AXN | 0,15 |
11º | Discovery Kids | 0,14 |
12º | Cartoon Network | 0,14 |
13º | Record News | 0,14 |
14º | Rede Vida | 0,13 |
15º | Universal TV | 0,12 |
16º | Discovery Channel | 0,12 |
17º | Megapix | 0,12 |
18º | Gloob | 0,11 |
19º | TNT | 0,10 |
20º | Discovery Home & Health | 0,09 |
21º | ESPN Brasil | 0,08 |
22º | Multishow | 0,08 |
23º | Space | 0,08 |
24º | CNN Brasil | 0,07 |
25º | SporTV 2 | 0,07 |
26º | Star Channel | 0,06 |
27º | Warner | 0,06 |
28º | TNT Séries | 0,06 |
29º | Gazeta | 0,06 |
30º | TLC | 0,06 |
31º | Nickelodeon | 0,06 |
32º | Fox Sports | 0,05 |
33º | Boomerang | 0,05 |
34º | Telecine Action | 0,05 |
35º | GNT | 0,05 |
36º | Comedy Central | 0,05 |
37º | Discovery ID | 0,05 |
38º | History | 0,05 |
39º | Animal Planet | 0,05 |
40º | FX | 0,04 |
41º | Telecine Pipoca | 0,04 |
42º | National Geographic | 0,04 |
43º | TV Novo Tempo | 0,04 |
44º | SporTV 3 | 0,04 |
45º | Canal Brasil | 0,04 |
46º | Paramount Network | 0,04 |
47º | Telecine Premium | 0,04 |
48º | Sony | 0,03 |
49º | Studio Universal | 0,03 |
50º | CNT | 0,03 |
51º | Cinemax | 0,03 |
52º | Discovery Turbo | 0,03 |
53º | BandNews TV | 0,03 |
54º | Disney Channel | 0,03 |
55º | Telecine Fun | 0,03 |
56º | Nick Jr. | 0,03 |
57º | Telecine Touch | 0,03 |
58º | NatGeo Wild | 0,03 |
59º | ESPN | 0,02 |
60º | RIT | 0,02 |
61º | H2 | 0,02 |
62º | Star Life | 0,02 |
63º | Disney Júnior | 0,02 |
64º | AMC | 0,02 |
65º | TV Senado | 0,02 |
66º | A&E | 0,02 |
67º | Lifetime | 0,02 |
68º | HBO | 0,02 |
69º | Food Network | 0,02 |
70º | E! | 0,02 |
71º | HBO2 | 0,02 |
72º | Telecine Cult | 0,01 |
73º | MTV | 0,01 |
74º | HGTV | 0,01 |
75º | BandSports | 0,01 |
76º | TV Câmara | 0,01 |
77º | Disney XD | 0,01 |
78º | TV Escola | 0,01 |
79º | TBS | 0,01 |
80º | TCM | 0,01 |
81º | Fox Sports 2 | 0,01 |
82º | Shoptime | 0,01 |
83º | ESPN2 | 0,01 |
84º | Agro+ | 0,01 |
85º | SyFy | 0,01 |
86º | Terra Viva | 0,00 |
87º | Futura | 0,00 |
88º | Prime Box Brazil | 0,00 |
89º | Film & Arts | 0,00 |
90º | Arte 1 | 0,00 |
91º | Travel Box Brazil | 0,00 |
92º | Sabor & Arte | 0,00 |
93º | NatGeo Kids | 0,00 |
94º | TV Justiça | 0,00 |
Cada ponto representa 716.010 telespectadores e 268.278 domicílios sintonizados na respectiva emissora.