Raul Gil até pode ter desistido de sua aposentadoria da televisão, mas o público parece não ter desistido de aposentar o formato comandado pelo comunicador. Além de ter que lidar com a mágoa dos executivos do SBT, que ainda não engoliram o anúncio de sua saída das telas em um programa da Globo e seguem avaliando a não-renovação de seu contrato mesmo com a desistência de sua aposentadoria, ele está tendo que aprender a conviver com o desinteresse dos telespectadores por sua atração. Ele chega ao final do ano acumulando derrotas para o The Love School, da Record.
Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, revelam que nem mesmo a ausência de duas semanas consecutivas fez com que o público tivesse saudades do veterano. Trocado em uma semana por uma programação especial de feriado e fora do ar em outra por conta da maratona do Teleton, da qual sequer participou, o Programa Raul Gil voltou ao ar com apenas 2,2 pontos de média, tendo ainda menos ibope do que tinha antes de sua suspensão temporária — a média das quatro exibições anteriores foi de 2,6.
O que você precisa saber
- Mesmo com índices abaixo das expectativas, Mania de Você (21,0) teve o melhor sábado de sua história;
- A Fazenda 16 (4,5) não conseguiu vencer Sabadou com Virginia e ficou em terceiro lugar;
- Sabadão da Gente (1,9) bateu recorde de audiência e chegou a empatar com o SBT.
No mesmo horário em que o octagenário esteve no ar, entre 12h02 e 14h21, a Record ficou na vice-liderança isolada, com 3,1 pontos de média. Raul Gil não conseguiu vencer sua concorrente em nenhum dos embates com a programação da rival: o The Love School, comandado pelo casal Renato e Cristiane Cardoso, voltou a ficar a frente da atração do veterano, desta vez por 2,2 a 1,9 ponto de média. Depois, a edição de sábado do Balanço Geral ampliou ainda mais a vantagem da Record, com Thiago Gardinali batendo o programa de auditório por 3,8 a 2,4 pontos de média.
A continuidade do Programa Raul Gil no SBT é vista como improvável para o próximo ano. O atual contrato do comunicador expira no final de dezembro, e ainda não há um entendimento para a prorrogração do vínculo. Apesar de ter sinalizado publicamente que gostaria de continuar na emissora fundada por Silvio Santos (1930-2024), os executivos da rede ainda não engoliram o fato de não terem sido previamente avisados da aposentadoria do veterano, que fez o anúncio publicamente no Domingão com Huck — e a cúpula da rede já estava insatisfeita com a atração antes disso.
Na corda bamba, Raul Gil segue em baixa no SBT
- Horário de exibição: entre 12h02 e 14h21;
- 2,2 pontos de média, 2,9 de pico e 5,7% de share;
- Ficou em terceiro lugar, atrás dos 3,1 pontos da Record;
- Foi derrotado pelo The Love School por 2,2 a 1,9 ponto;
- Durante o confronto com o Balanço Geral, perdeu por 3,8 a 2,4;
- Marcou 15% menos audiência do que o acumulado nas suas quatro exibições anteriores.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo neste sábado (16):
MÉDIA 24h | 9,9 |
Globo Repórter (reapresentação) | 4,3 |
É de Casa - Primeira Manhã | 7,2 |
É de Casa - Segunda Manhã | 7,8 |
É de Casa - Terceira Manhã | 8,4 |
SP1 | 11,4 |
Globo Esporte | 11,4 |
Jornal Hoje | 11,4 |
Cabocla | 10,7 |
Sessão de Sábado: Missão Marte | 10,1 |
Caldeirão com Mion | 11,4 |
Garota do Momento | 15,6 |
SP2 | 17,3 |
Volta por Cima | 17,8 |
Jornal Nacional | 20,7 |
Mania de Você | 21,0 |
Altas Horas | 14,0 |
Faixa Combate | 7,0 |
Supercine: Doutor Gama | 4,7 |
Volta por Cima (reapresentação) | 3,5 |
Corujão: De Volta para Casa | 3,2 |
Corujão: Detetives do Prédio Azul 2 - O Mistério Italiano | 3,2 |
MÉDIA 24h | 9,7 |
Audiência da manhã | 6,7 |
Audiência da tarde | 11,9 |
Audiência da noite | 13,8 |
Audiência da madrugada | 6,6 |
MÉDIA 24h | 3,2 |
Igreja Universal | 0,8 |
Brasil Caminhoneiro | 0,6 |
Fala Brasil - Edição de Sábado | 3,3 |
The Love School | 2,2 |
Balanço Geral SP - Edição de Sábado | 4,0 |
Igreja Universal | 4,9 |
Balanço Geral SP - Edição de Sábado | 4,7 |
Cine Aventura: Red 2 - Aposentados e Ainda Mais Perigosos | 4,5 |
Cidade Alerta - Edição de Sábado | 5,7 |
Jornal da Record - Edição de Sábado | 5,5 |
Cidade Alerta - Edição de Sábado à Noite | 4,6 |
A Fazenda 16 | 4,5 |
Super Tela: Cidade de Mentiras | 3,0 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 |
Igreja Universal | 0,6 |
MÉDIA 24h | 2,5 |
Audiência da manhã | 1,4 |
Audiência da tarde | 3,2 |
Audiência da noite | 3,8 |
Audiência da madrugada | 1,6 |
MÉDIA 24h | 2,5 |
Sábado Animado | 1,8 |
Luccas Toon | 1,8 |
Programa Raul Gil | 2,2 |
Cinema em Casa 1ª Sessão: Winter, o Golfinho 2 | 3,0 |
Cinema em Casa 2ª Sessão: A Nova Cinderela - Superstar | 3,3 |
Circo do Tirú | 3,5 |
SBT Brasil | 4,1 |
Bake Off Brasil 10 | 3,5 |
Sabadou com Virginia | 4,3 |
Notícias Impressionantes | 2,5 |
Sessão Madrugada | 1,2 |
Jornal da Semana - Estreia | 1,2 |
MÉDIA 24h | 1,1 |
Vendo na TV | 0,2 |
Os Chocolix | 0,2 |
Vem Comigo | 0,2 |
O Diário de Mika | 0,1 |
Saúde e Você | 0,1 |
Direção Sobre Rodas | 0,1 |
O Diário de Mika | 0,1 |
Você Melhor | 0,1 |
O Diário de Mika | 0,1 |
Casa Decorada | 0,1 |
Acelerados | 0,2 |
Você Torceu Aqui | 0,3 |
O Melhor do UFC | 0,3 |
Interprograma | 0,2 |
Alma: Futebol Brasileiro | 0,3 |
Mundo dos Negócios | 0,3 |
Igreja Maranata | 0,2 |
Band Esporte Clube | 0,5 |
Brasil Urgente - Edição de Sábado | 2,3 |
Brasil Urgente SP - Edição de Sábado | 2,9 |
Jornal da Band | 3,1 |
Sabadão da Gente | 1,9 |
Hora Max: Desafio em Dose Dupla Brasil | 1,1 |
SFT | 1,6 |
BWF Telecatch | 1,1 |
Cine Privé: Consultas Íntimas 3 | 0,8 |
Sex Privé Club | 0,5 |
Cinema na Madrugada: Toque de Mestre | 0,5 |
+info | 0,4 |
MÉDIA 24h | 0,2 |
Igreja Universal | 0,1 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Verdade e Vida | 0,1 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,0 |
Mundo Empresarial | 0,0 |
Vitória em Cristo | 0,1 |
Campanha de Oração - Encontro com a Esperança | 0,0 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,0 |
A Voz de Deus | 0,0 |
Ultrafarma na TV | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
Assembléia de Deus do Brás | 0,2 |
Viva Sorte | 0,1 |
De Bem com a Saúde | 0,1 |
Polishop | 0,1 |
De Bem com a Saúde | 0,1 |
Polishop | 0,1 |
De Bem com a Saúde | 0,1 |
Polishop | 0,1 |
De Bem com a Saúde | 0,1 |
Elas em Jogo Especial | 0,1 |
Palpite do Milhão | 0,0 |
Ultrafarma na TV | 0,0 |
TV Fama (reapresentação) | 0,3 |
Show da Fé | 0,1 |
RedeTV! News | 0,3 |
Boletim da Rodada Apex Brasil | 0,5 |
RedeTV! News | 0,3 |
Operação de Risco | 1,3 |
Mega Sonho | 1,0 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,8 |
Ultrafarma na TV | 0,3 |
Palpite do Milhão (reapresentação) | 0,1 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Cheiro de Galpão | 0,0 |
Cada ponto representa 73.280 domicílios e 191.480 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas