As produções enlatadas continuam fazendo a alegria do SBT: escaladas mais uma vez em caráter emergencial para preencher o buraco deixado pelo cancelamento de atrações nacionais, as séries Game Shakers e Fuller House fizeram bonito no horário que era ocupado pelo Programa Raul Gil. A dobradinha de seriados americanos desbancou a Record e deixou a emissora na vice-liderança absoluta em um horário que o veterano vinha tendo dificuldades para superar o The Love School, programa sobre relacionamentos conservadores exibido pela rival na mesma faixa.
O que você precisa saber
- Mesmo com uma edição reprisada, Sabadou com Virginia (3,8) ficou na vice-liderança isolada;
- Em baixa, Sábado Animado (1,4) amargou a pior audiência de toda a sua história;
- Rejeitada pelo público, Mania de Você teve apenas 18,7 pontos de média semanal.
Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, revelam que o Sábado Série só não conseguiu ficar em segundo lugar na sua faixa horária completa por conta da performance ruim de Side Hustle, que perdeu para a Record por 2,2 a 3,7 pontos de média em sua faixa horária, entre 13h31 e 14h21. Antes da produção, Game Shakers (2,1 x 1,8) e Fuller House (2,6 x 1,8) garantiram a vice-liderança para o SBT. Em seu horário completo, das 12h às 14h21, a sessão de enlatados cravou 2,3 pontos, contra 2,5 da rival.
Sábado Série melhora audiência do SBT
- Horário de exibição: entre 12h e 14h21;
- Marcou média de 2,3 pontos e teve share de 6,3%;
- Ficou em terceiro lugar, atrás dos 2,5 pontos da Record;
- Foi na vice-liderança com Game Shakers e Fuller House;
- Marcou 11% mais que as últimas quatro edições do Programa Raul Gil.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo neste sábado (4):
Globo Repórter (reapresentação) | 4,0 |
É de Casa | 6,7 |
SP1 | 10,7 |
Globo Esporte | 12,5 |
Jornal Hoje | 11,7 |
Cabocla | 11,0 |
Sessão de Sábado: Táxi | 9,0 |
Caldeirão com Mion | 10,0 |
Garota do Momento | 14,3 |
SP2 | 16,5 |
Volta por Cima | 16,6 |
Jornal Nacional | 18,8 |
Mania de Você | 19,5 |
Altas Horas | 12,4 |
Supercine: Os Caça-Noivas | 6,9 |
Volta por Cima (reapresentação) | 4,7 |
Corujão: De Volta para Casa | 3,4 |
Corujão: O Que de Verdade Importa | 2,7 |
Igreja Universal | 0,3 |
Brasil Caminhoneiro | 0,8 |
Fala Brasil - Edição de Sábado | 3,2 |
The Love School | 1,5 |
Balanço Geral SP - Edição de Sábado | 3,6 |
Igreja Universal | 4,8 |
Balanço Geral SP - Edição de Sábado | 4,4 |
Cine Aventura: Hancock | 3,1 |
Cidade Alerta - Edição de Sábado | 4,6 |
Jornal da Record - Edição de Sábado | 4,8 |
Cidade Alerta - Edição de Sábado à Noite | 4,0 |
Super Tela: Agulha no Palheiro Temporal | 2,8 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 |
Igreja Universal | 0,4 |
Sábado Animado | 1,4 |
Luccas Toon | 1,5 |
Sábado Série - Estreia | 2,3 |
Cinema em Casa 1ª Sessão: Godzilla | 2,8 |
Cinema em Casa 2ª Sessão: No Limite do Amanhã | 3,6 |
Circo do Tirú | 3,1 |
SBT Brasil | 3,8 |
Esquadrão da Moda | 3,7 |
Sabadou com Virginia | 3,8 |
Notícias Impressionantes | 2,1 |
SBT News | 1,3 |
Os Chocolix | 0,1 |
Vem Comigo | 0,2 |
Os Chocolix | 0,0 |
Direção Sobre Rodas | 0,1 |
O Diário de Mika | 0,1 |
Você Melhor | 0,0 |
O Diário de Mika | 0,0 |
Casa Decorada | 0,2 |
Acelerados | 0,2 |
Você Torceu Aqui | 0,2 |
Alma: Futebol Brasileiro | 0,4 |
Mestres da Air Fryer | 0,7 |
Mundo dos Negócios | 0,5 |
Igreja Maranata | 0,2 |
Band Esporte Clube | 0,6 |
Brasil Urgente - Edição de Sábado | 2,2 |
Brasil Urgente SP - Edição de Sábado | 2,6 |
Jornal da Band | 2,8 |
Sabadão da Gente | 1,2 |
Documento Band | 0,9 |
SFT | 1,0 |
BWF Telecatch | 0,6 |
Cine Privé: A Acompanhante | 0,6 |
Sex Privé Club | 0,4 |
Cinema na Madrugada: Veículo 19 | 0,3 |
+info | 0,1 |
Igreja Universal | 0,1 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
Comunidade Zona Sul | 0,1 |
Vitória em Cristo | 0,1 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,0 |
A Voz de Deus | 0.0 |
Ultrafarma na TV | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
Assembléia de Deus do Brás | 0,2 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
Polishop | 0,1 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,4 |
Polishop | 0,2 |
Elas em Jogo Especial | 0,0 |
Festival de Prêmios | 0,0 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
TV Fama (reapresentação) | 0,1 |
Show da Fé | 0,1 |
RedeTV! News | 0,3 |
Operação de Risco | 1,3 |
Mega Sonho | 0,7 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,4 |
Ultrafarma na TV | 0,4 |
Festival de Prêmios | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,3 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas