Nem mesmo a ampla cobertura de um evento da Igreja Universal tirou a Record da vice-liderança de audiência: consolidado como segunda força das redes abertas de segunda a sábado, o canal utilizou seus programas ao vivo para destacar a celebração A Família ao Pé da Cruz, que reuniu mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo. Até mesmo atrações que exibiram pregações de Edir Macedo e Renato Cardoso, como o Hoje em Dia e o Balanço Geral, não tiveram dificuldades para vencer o SBT, que segue enfrentando a maior crise de público de toda a sua história.
Os números de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, indicam que a Record registrou 3,4 pontos de média nesta sexta-feira, 18 de abril, primeiro dia do feriadão de Páscoa e Tiradentes, contra apenas 2,4 da rede fundada por Silvio Santos (1930-2024), que ficou em terceiro lugar nas faixas da manhã, tarde e noite. O SBT só ficou a frente de sua outrora principal rival com a versão matinal do SBT News (1,8) e a partir da Tela de Sucessos (3,4), que adentrou a madrugada, com nenhuma atração entre 7h e 23h sendo vice-líder.
O que você precisa saber
- Fofocalizando (2,2) perdeu para o Brasil Urgente e teve sua pior sexta desde fevereiro de 2024;
- Mesmo com a queda no número de TVs ligadas, Vale Tudo (21,5) seguiu com seus índices habituais;
- Melhor da Noite (0,6) ficou mais uma vez em 5º lugar e teve menos da metade do ibope da RedeTV!.
A Record, desde o Balanço Geral Manhã local, passou a destinar boa parte de sua programação para a cobertura de A Família ao Pé da Cruz. Como habitual, o jornalístico apresentado por Thiago Gardinali assegurou a vice-liderança absoluta em sua faixa horária, das 7h30 às 8h40, com 2,4 pontos de média, contra 1,8 do Primeiro Impacto — o noticioso do SBT, diferentemente dos demais feriados deste ano, foi ao ar em sua faixa normal, mas teve performance idêntica aos desenhos animados exibidos em outras festividades. Das 12h às 13h, por exemplo, a média foi de apenas 1,9.
O momento de maior destaque do evento organizado pela Igreja Universal foi durante o Jornal da Record: o principal noticiário da rede, comandado por Christina Lemos e Clébio Cavagnolle, foi escolhido para transmitir uma reportagem de 14 minutos sobre a celebração conduzida por Renato Cardoso e Edir Macedo. Durante a exibição do especial, entre 20h48 e 21h02, o noticioso teve 7,5 pontos de média, melhor performance da emissora ao longo do dia, e conquistou mais que o dobro de telespectadores do SBT, que pontuou 3,7 com a exibição do seriado Chaves.

Record é vice-líder com A Família ao Pé da Cruz
- Marcou 3,4 pontos de média na sexta, dia 18;
- Conseguiu abrir uma vantagem de 42% do SBT;
- Todos os programas entre 7h30 e 23h foram vice-líderes;
- Garantiu a vice-liderança com todas as inserções do evento;
- No horário nobre, reportagem especial venceu o SBT por 7,4 a 3,7.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo nesta sexta-feira (18):
![]() | ||
DADOS PRÉVIOS | DADOS CONSOLIDADOS | |
MÉDIA 24h | 10,3 | -- |
Bom dia SP | 6,8 | 6,8 |
Bom dia Brasil | 8,0 | 8,2 |
Encontro com Patrícia Poeta | 7,2 | 7,2 |
Mais Você | 7,4 | 7,4 |
SP1 | 9,3 | 9,5 |
Globo Esporte | 9,6 | 9,6 |
Jornal Hoje | 11,0 | 11,0 |
História de Amor | 12,1 | 12,2 |
Sessão da Tarde: Pedro Coelho 2 - O Fugitivo | 11,4 | 11,6 |
Vale a Pena Ver de Novo: Tieta | 15,3 | 15,4 |
Garota do Momento | 18,0 | 18,1 |
SP2 | 18,3 | 18,5 |
Volta por Cima | 19,2 | 19,5 |
Jornal Nacional | 21,1 | 21,3 |
Vale Tudo | 21,2 | 21,5 |
Big Brother Brasil 25 | 17,0 | 17,5 |
Globo Repórter | 11,3 | 11,4 |
Jornal da Globo | 7,8 | 7,7 |
Rede BBB | 6,5 | 6,6 |
Volta por Cima (reapresentação) | 5,4 | 5,3 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 4,5 | 4,3 |
Corujão: Um Amor Inesperado | 3,4 | 3,3 |
Corujão: 15 Minutos de Guerra | 3,3 | 3,1 |
![]() | ||
DADOS PRÉVIOS | DADOS CONSOLIDADOS | |
MÉDIA 24h | 10,2 | -- |
![]() | ||
DADOS PRÉVIOS | DADOS CONSOLIDADOS | |
MÉDIA 24h | 3,4 | -- |
Balanço Geral Manhã | 1,1 | 1,2 |
Balanço Geral Manhã II | 1,4 | 1,5 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,3 | 2,4 |
Fala Brasil | 3,3 | 3,4 |
Hoje em Dia | 2,9 | 3,0 |
Balanço Geral SP | 4,2 | 4,3 |
Igreja Universal | 4,8 | 5,1 |
Balanço Geral SP | 4,7 | 4,8 |
O Rico e Lázaro | 3,8 | 3,8 |
Cidade Alerta | 3,8 | 3,9 |
Cidade Alerta II | 5,1 | 5,4 |
Cidade Alerta III | 6,1 | 6,4 |
Cidade Alerta SP | 6,8 | 7,1 |
Jornal da Record | 6,9 | 7,1 |
Força de Mulher | 7,3 | 7,5 |
Reis - A Escolha | 5,0 | 5,1 |
Até Onde Ela Vai | 3,7 | 3,7 |
Iris (reapresentação) | 1,9 | 2,0 |
Jornal da Record 24h | 1,5 | 1,6 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,7 | 0,8 |
Inteligência e Fé | 0,5 | 0,5 |
Igreja Universal | 0,3 | 0,3 |
![]() | ||
DADOS PRÉVIOS | DADOS CONSOLIDADOS | |
MÉDIA 24h | 2,6 | -- |
![]() | ||
DADOS PRÉVIOS | DADOS CONSOLIDADOS | |
MÉDIA 24h | 2,4 | -- |
SBT News Manhã | 1,8 | 1,8 |
Primeiro Impacto | 2,0 | 2,1 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,1 | 2,1 |
Chaves | 3,0 | 2,8 |
Quando me Apaixono | 2,9 | 2,9 |
A Usurpadora | 2,6 | 2,7 |
Fofocalizando | 2,2 | 2,2 |
Tá na Hora com Datena | 3,0 | 3,0 |
SBT Brasil | 4,0 | 4,1 |
Chaves | 3,6 | 3,7 |
A Caverna Encantada | 3,2 | 3,2 |
Chapolin | 3,0 | 3,0 |
Programa do Ratinho | 3,9 | 4,0 |
Tela de Sucessos: À Espera de Um Milagre | 3,3 | 3,4 |
The Noite | 1,6 | 1,6 |
Operação Mesquita | 1,1 | 1,1 |
SBT Podnight | 1,0 | 1,0 |
SBT News | 1,1 | 1,1 |
![]() | ||
DADOS PRÉVIOS | DADOS CONSOLIDADOS | |
MÉDIA 24h | 1,1 | -- |
Igreja das Nações | 0,1 | 0,1 |
Jornal BandNews | 0,1 | 0,2 |
Interprograma | 0,2 | 0,2 |
AgroBand | 0,2 | 0,2 |
Bora Brasil SP | 0,2 | 0,2 |
Bora Brasil | 0,4 | 0,4 |
Jogo Aberto | 1,4 | 1,4 |
Jogo Aberto SP | 2,3 | 2,4 |
Os Donos da Bola | 1,9 | 2,0 |
Melhor da Tarde | 0,7 | 0,7 |
Brasil Urgente | 2,6 | 2,7 |
Brasil Urgente SP | 3,0 | 3,2 |
Jornal da Band | 3,2 | 3,4 |
Beleza Fatal | 1,7 | 1,8 |
Show da Fé | 0,4 | 0,4 |
Perrengue do Dia | 0,7 | 0,6 |
Melhor da Noite | 0,7 | 0,6 |
Jornal da Noite | 0,5 | 0,5 |
Esporte Total | 0,7 | 0,6 |
NBA Action | 0,6 | 0,5 |
Band Esporte | 0,4 | 0,4 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,3 | 0,3 |
Estação Cinema: Liga dos Deuses | 0,2 | 0,2 |
+info | 0,3 | 0,2 |
![]() | ||
DADOS PRÉVIOS | DADOS CONSOLIDADOS | |
MÉDIA 24h | 0,4 | -- |
Igreja da Graça | 0,1 | 0,1 |
Igreja Universal | 0,0 | 0,1 |
Ultrafarma na TV | 0,0 | 0,0 |
Fica com a Gente | 0,2 | 0,2 |
Você na TV | 0,2 | 0,2 |
Igreja Universal | 0,0 | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,0 | 1,0 |
Igreja Universal | 0,1 | 0,2 |
Elas em Jogo | 0,1 | 0,1 |
Bola na Rede | 0,2 | 0,2 |
RedeTV! News | 0,3 | 0,3 |
Show da Fé | 0,2 | 0,2 |
TV Fama | 0,6 | 0,6 |
Operação de Risco (reapresentação) | 1,6 | 1,6 |
Leitura Dinâmica | 0,7 | 0,7 |
Madrugada Animada | 0,4 | 0,4 |
Igreja da Graça | 0,1 | 0,1 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 | 0,1 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas