O mês de novembro foi histórico na disputa entre os canais de notícias: pouco mais de sete mil telespectadores em todo o território nacional separaram a GloboNews, tradicional líder do gênero, da Record News. De acordo com os dados consolidados do Painel Nacional de Televisão, que leva em consideração os dados de audiência aferidos nas 14 principais capitais do país e também na região metropolitana de Campinas, a emissora da Globo foi assistida por 121.721 pessoas por minuto, enquanto o braço noticioso da Record teve a sintonia de 114.561 pessoas.
É a primeira vez que as duas emissoras tem uma proximidade tão grande na audiência nacional. Além disso, o mês também foi responsável pela melhor colocação da história da Record News, que nunca havia ficado entre as dez redes de maior audiência do país — as operações do canal foram iniciadas há mais de 14 anos, em 27 de setembro de 2007. Com isso, o desempenho dela foi quatro vezes melhor do que a CNN Brasil e a Jovem Pan News, que empataram em 0,04 ponto de média, com leve vantagem para a empresa mantida por Rubens Menin. A performance do canal de notícias da Record melhorou exponencialmente desde o ano passado, quando a emissora passou a ser comandada pelos executivos Reinaldo Gilli e Thiago Feitosa.
A Globo, por sua vez, conseguiu escapar por pouco de mais um mês com a pior performance de sua história. Por apenas um centésimo, a emissora marcou 10,80 e subiu na comparação com o mês de outubro, em que havia pontuado 10,79 — pior índice desde que a medição do PNT foi criada, no início do século. O SBT, que também havia tido a pior performance de sua história, acabou sendo beneficiado pela final da Libertadores e foi de 3,42 para 3,52 pontos. A Record, que não promoveu grandes mudanças em sua programação, também subiu: foi de 4,55 para 4,79 de média.
A seguir, confira o ranking completo de audiência das 24 horas do dia em novembro no Painel Nacional de Televisão:
1º | Globo | 10,80 |
2º | Record | 4,79 |
3º | SBT | 3,52 |
4º | Band | 1,04 |
5º | RedeTV! | 0,33 |
6º | Viva | 0,22 |
7º | SporTV | 0,22 |
8º | Cultura | 0,22 |
9º | GloboNews | 0,17 |
10º | Record News | 0,16 |
11º | Discovery Channel | 0,14 |
12º | AXN | 0,14 |
13º | Cartoon Network | 0,13 |
14º | Discovery Kids | 0,13 |
15º | Rede Vida | 0,13 |
16º | Megapix | 0,11 |
17º | Universal TV | 0,11 |
18º | Gloob | 0,10 |
19º | TNT | 0,10 |
20º | Discovery Home & Health | 0,08 |
21º | ESPN Brasil | 0,08 |
22º | Multishow | 0,08 |
23º | Warner | 0,07 |
24º | TNT Séries | 0,06 |
25º | TV Gazeta | 0,06 |
26º | Studio Universal | 0,06 |
27º | Space | 0,06 |
28º | Investigação Discovery | 0,06 |
29º | Star Channel | 0,06 |
30º | Telecine Action | 0,06 |
31º | SporTV 2 | 0,06 |
32º | TLC | 0,05 |
33º | History | 0,05 |
34º | Nickelodeon | 0,05 |
35º | GNT | 0,05 |
36º | Animal Planet | 0,05 |
37º | Comedy Central | 0,05 |
38º | Telecine Pipoca | 0,04 |
39º | Boomerang | 0,04 |
40º | FX | 0,04 |
41º | CNN Brasil | 0,04 |
42º | National Geographic | 0,04 |
43º | Fox Sports | 0,04 |
44º | Telecine Premium | 0,04 |
45º | Jovem Pan News | 0,04 |
46º | Cinemax | 0,04 |
47º | TV Novo Tempo | 0,03 |
48º | Canal Brasil | 0,03 |
49º | CNT | 0,03 |
50º | Sony | 0,03 |
51º | Paramount Network | 0,03 |
52º | Telecine Fun | 0,03 |
53º | Disney Channel | 0,03 |
54º | Nick Jr | 0,03 |
55º | ESPN | 0,03 |
56º | SporTV 3 | 0,03 |
57º | Discovery Turbo | 0,03 |
58º | Telecine Touch | 0,03 |
59º | RIT | 0,02 |
60º | BandNews TV | 0,02 |
61º | Disney Júnior | 0,02 |
62º | Net Geo Wild | 0,02 |
63º | A&E | 0,02 |
64º | H2 | 0,02 |
65º | Star Life | 0,02 |
66º | Food Network | 0,02 |
67º | AMC | 0,02 |
68º | Lifetime | 0,02 |
69º | MTV | 0,02 |
70º | HBO | 0,01 |
71º | HGTV | 0,01 |
72º | BandSports | 0,01 |
73º | E! | 0,01 |
74º | HBO 2 | 0,01 |
75º | Telecine Cult | 0,01 |
76º | Disney XD | 0,01 |
77º | TV Escola | 0,01 |
78º | TV Câmara | 0,01 |
79º | TBS | 0,01 |
80º | TV Senado | 0,01 |
81º | Shoptime | 0,01 |
82º | TCM | 0,01 |
83º | ESPN2 Brasil | 0,01 |
84º | Fox Sports 2 | 0,01 |
85º | Agro Mais | 0,01 |
86º | Futura | 0,01 |
87º | SyFy | 0,00 |
88º | Terra Viva | 0,00 |
89º | Film & Arts | 0,00 |
90º | Sabor & Arte | 0,00 |
91º | Arte 1 | 0,00 |
92º | Travel Box Brazil | 0,00 |
93º | Prime Box Brazil | 0,00 |
94º | Net Geo Kids | 0,00 |
95º | TV Justiça | 0,00 |
Cada ponto representa 716.010 telespectadores e 268.278 domicílios sintonizados na respectiva emissora.