A Globo não terá motivos para sentir saudades de 2021: líder crônica de audiência no Painel Nacional de Televisão, a emissora encerrou o ano acumulando recordes negativos em todo o território nacional. Em dezembro, a rede marcou média de 10,11 pontos e marcou o pior índice de ibope de sua história. Com isso, as quatro piores marcas da empresa foram registradas no ano passado: o segundo pior desempenho da história do canal foi em outubro, com 10,79 pontos de média, seguido por 10,80 de novembro e 10,94 registrados em setembro.
Dentre os principais fatores para a crise de audiência da Globo, estão a nítida rejeição do público aos atuais produtos da teledramaturgia da emissora. Com a exceção da quinta exibição de O Cravo e a Rosa, responsável pelos melhores índices de sua faixa horária desde 2011, todos os outros folhetins da rede estão com índices muito abaixo dos habituais, ao ponto do Jornal Nacional ter virado o programa de televisão mais assistido do país. Além disso, o fim do Brasileirão causou uma queda no desempenho dos domingos, já combalidos com o fracasso do agora cancelado Zig Zag Arena.
Além do pior índice de sua história, outro detalhe fez com que o último mês do ano fosse ainda mais amargo para a empresa da família Marinho. A GloboNews, acostumada a liderar a disputa dos canais de notícias com mais ibope do que a soma de suas concorrentes, perdeu a liderança pela primeira vez em sua história. De acordo com os dados consolidados, a primeira colocação das redes jornalísticas foi ocupada pela Record News, com média de 0,17 ponto nas praças que fazem parte do Painel Nacional de Televisão.
A seguir, confira o ranking completo de audiência das emissoras comerciais nas 24 horas de dezembro no PNT:
1º | Globo | 10,11 |
2º | Record | 4,27 |
3º | SBT | 3,39 |
4º | Band | 0,96 |
5º | RedeTV! | 0,30 |
6º | Viva | 0,22 |
7º | Record News | 0,17 |
8º | GloboNews | 0,15 |
9º | AXN | 0,15 |
10º | Discovery Channel | 0,14 |
11º | Cartoon Network | 0,13 |
12º | Discovery Kids | 0,12 |
13º | SporTV | 0,12 |
14º | Rede Vida | 0,12 |
15º | Megapix | 0,12 |
16º | Gloob | 0,10 |
17º | Universal TV | 0,10 |
18º | ESPN Brasil | 0,09 |
19º | Studio Universal | 0,08 |
20º | TNT | 0,08 |
21º | Space | 0,08 |
22º | Discovery Home & Health | 0,07 |
23º | Multishow | 0,07 |
24º | Warner | 0,07 |
25º | Telecine Action | 0,07 |
26º | Comedy Central | 0,06 |
27º | Nickelodeon | 0,06 |
28º | TNT Séries | 0,06 |
29º | Star Channel | 0,06 |
30º | Gazeta | 0,05 |
31º | Telecine Pipoca | 0,06 |
32º | Discovery ID | 0,05 |
33º | History | 0,05 |
34º | Telecine Premium | 0,05 |
35º | TLC | 0,05 |
36º | SporTV 2 | 0,05 |
37º | GNT | 0,05 |
38º | Animal Planet | 0,04 |
39º | FX | 0,04 |
40º | National Geographic | 0,04 |
41º | CNN Brasil | 0,04 |
42º | Cartoonito | 0,04 |
43º | CNT | 0,04 |
44º | Telecine Fun | 0,04 |
45º | Cinemax | 0,04 |
46º | Nick Jr | 0,03 |
47º | Sony | 0,03 |
48º | Discovery Turbo | 0,03 |
49º | ESPN | 0,03 |
50º | Paramount Network | 0,03 |
51º | Canal Brasil | 0,03 |
52º | Jovem Pan News | 0,03 |
53º | NatGeo Wild | 0,03 |
54º | TV Novo Tempo | 0,03 |
55º | Disney Channel | 0,03 |
56º | Telecine Touch | 0,03 |
57º | A&E | 0,03 |
58º | Fox Sports | 0,02 |
59º | RIT | 0,02 |
60º | AMC | 0,02 |
61º | Disney Júnior | 0,02 |
62º | Telecine Cult | 0,02 |
63º | SporTV 3 | 0,02 |
64º | BandNews TV | 0,02 |
65º | HBO 2 | 0,02 |
66º | H2 | 0,02 |
67º | Food Network | 0,02 |
68º | Lifetime | 0,02 |
69º | HBO | 0,01 |
70º | Star Life | 0,01 |
71º | MTV | 0,01 |
72º | E! | 0,01 |
73º | BandSports | 0,01 |
74º | Disney XD | 0,01 |
75º | HGTV | 0,01 |
76º | TBS | 0,01 |
77º | TCM | 0,01 |
78º | Fox Sports 2 | 0,01 |
79º | Shoptime | 0,01 |
80º | ESPN2 | 0,01 |
81º | Agro+ | 0,00 |
82º | SyFy | 0,00 |
83º | Terra Viva | 0,00 |
84º | Futura | 0,00 |
85º | Arte 1 | 0,00 |
86º | Travel Box Brazil | 0,00 |
87º | Sabor & Arte | 0,00 |
88º | Film & Arts | 0,00 |
89º | Prime Box Brazil | 0,00 |
90º | NatGeo Kids | 0,00 |
Cada ponto representa 716.010 telespectadores e 268.278 domicílios sintonizados na respectiva emissora. A tabela não leva em consideração emissoras públicas, como TV Brasil e Cultura.