Nem mesmo uma semana repleta de interferências externas conseguiu espantar o interesse do telespectador da Grande São Paulo pela nova versão da novela Pantanal. O folhetim assinado por Bruno Luperi conseguiu recuperar parte do público perdido pela Globo ao decorrer de Um Lugar ao Sol e, em sua primeira semana no ar, já teve mais audiência do que todas as semanas de sua antecessora na faixa horária. Além disso, a trama das 21h conseguiu superar a barreira dos 30 pontos de pico em quatro dos seis episódios transmitidos até o momento.
De acordo com os dados consolidados de audiência da principal metrópole do país, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, o remake do fenômeno da TV Manchete marcou média de 26,4 pontos em sua primeira semana no ar. A trama teve as suas melhores performances, com 28,3 pontos, nos episódios de segunda e quinta-feira. O pior desempenho, por sua vez, foi de 21,8 pontos na noite de quarta, em que a novela disputou público com o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, exibido pela Record com exclusividade na televisão aberta.
Antecessora de Pantanal na faixa de novelas das nove da Globo, Um Lugar ao Sol nunca conseguiu ter um desempenho semelhante: o melhor índice da história criada por Lícia Manzo foi de 23,9 pontos em sua última semana no ar, entre os dias 21 e 26 de março. Com isso, o novo folhetim já debutou com a melhor performance da faixa mais nobre da teledramaturgia brasileira desde os 30,4 obtidos pela reapresentação de Império também em sua semana final, veiculada entre os dias 1º e 6 de novembro de 2021 — considerando a reprise de sábado, o índice foi de 28,9 pontos.
Confira as médias obtidas pelos programas das principais emissoras de TV neste sábado (2):
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 13,8 |
Globo Repórter (reapresentação) | 3,9 |
É de Casa | 7,0 |
SP1 | 12,3 |
Globo Esporte | 12,2 |
Jornal Hoje | 12,6 |
O Melhor da Escolinha | 10,9 |
Sessão de Sábado: Legalmente Loira | 11,2 |
Caldeirão | 14,8 |
Além da Ilusão | 18,9 |
SP2 | 20,8 |
Quanto Mais Vida, Melhor! | 20,3 |
Jornal Nacional | 23,0 |
Pantanal | 25,3 |
Big Brother Brasil 22 | 22,1 |
Altas Horas | 13,3 |
Supercine: Ensina-me o Amor | 6,9 |
Lollapalooza 2022 - Melhores Momentos | 4,2 |
Corujão | 3,4 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 4,9 |
Igreja Universal | 0,4 |
Brasil Caminhoneiro | 1,2 |
Fala Brasil - Edição de Sábado | 4,0 |
Esporte Record | 3,8 |
Escola do Amor | 2,1 |
Balanço Geral SP - Edição de Sábado | 5,5 |
Cine Aventura: Final Fantasy | 3,5 |
Cidade Alerta - Edição de Sábado | 4,9 |
Campeonato Carioca: Fluminense x Flamengo | 9,0 |
Jornal da Record - Edição de Sábado | 5,5 |
Reis (compacto) | 4,1 |
Tela Máxima: Sete Segundos | 4,1 |
Chicago Med | 3,1 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,7 |
Igreja Universal | 0,6 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 3,6 |
Sábado Animado | 2,7 |
Sábado Série: Brilhante Victória | 3,6 |
Sábado Série: iCarly | 3,4 |
Programa Raul Gil | 3,8 |
Notícias Impressionantes | 3,4 |
SBT Brasil | 4,3 |
Poliana Moça (compacto) | 5,4 |
Esquadrão da Moda | 4,0 |
Bake Off Brasil: Celebridades | 4,4 |
Operação Mesquita (reapresentação) | 1,8 |
Arqueiro | 1,2 |
Jornal da Semana | 1,2 |
Cada ponto representa 74.666 domicílios e 205.755 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras