Março trouxe uma surpresa: mesmo sendo transmitidos exclusivamente na TV por assinatura, o Viva e a GloboNews conseguiram ultrapassar a Cultura na média do terceiro mês de 2021. Os dados consolidados do PNT apontam que os dois canais da Globo tiveram os seus melhores desempenhos do ano, com 0,27 e 0,26 de média, e conseguiram superar a emissora aberta, que acumulou apenas 0,25 ponto ao decorrer dos últimos 31 dias. Com isso, quatro dos 10 canais de televisão com mais audiência no país são do Grupo Globo.
O mês também foi positivo para a Record News: o canal de notícias cresceu e marcou média de 0,17 ponto. Além de ter continuado na vice-liderança de seu gênero, a emissora teve a melhor colocação de sua história e se posicionou na 12ª colocação do ranking. A CNN Brasil anotou 0,08, em 25º lugar, seguida pelos 0,03 ponto da BandNews TV, a eterna lanterninha do gênero, em uma longínqua 56ª posição.
Entre as emissoras abertas, a Record voltou a levar a melhor na disputa pela vice-liderança e cravou 4,38 pontos em março. O SBT ficou na terceira colocação, com média de 3,75 pontos, índice que representa o pior desempenho da rede de Silvio Santos no ano — é o terceiro mês consecutivo em queda: em janeiro, foram 3,85 pontos; em fevereiro, 3,76, diferentemente da Globo e de sua principal rival, que cresceram desde o primeiro mês de 2021.
A seguir, confira o ranking completo de audiência das 24 horas dos 31 dias de março no Painel Nacional de Televisão. Os dados são consolidados, e cada ponto representa 268.278 domicílios sintonizados na emissora.
| 1º | Globo | 13,33 |
| 2º | Record | 4,38 |
| 3º | SBT | 3,75 |
| 4º | Band | 1,11 |
| 5º | RedeTV! | 0,46 |
| 6º | Viva | 0,27 |
| 7º | GloboNews | 0,26 |
| 8º | Cultura | 0,25 |
| 9º | Multishow | 0,21 |
| 10º | TV Brasil | 0,19 |
| 11º | Discovery Kids | 0,17 |
| 12º | Record News | 0,17 |
| 13º | Universal TV | 0,17 |
| 14º | Cartoon Network | 0,16 |
| 15º | TV Aparecida | 0,15 |
| 16º | Rede Vida | 0,14 |
| 17º | AXN | 0,14 |
| 18º | Discovery Channel | 0,14 |
| 19º | Megapix | 0,13 |
| 20º | SporTV | 0,12 |
| 21º | TNT | 0,10 |
| 22º | Gloob | 0,09 |
| 23º | Discovery Home & Health | 0,09 |
| 24º | Space | 0,09 |
| 25º | CNN Brasil | 0,08 |
| 26º | Star Channel | 0,07 |
| 27º | Gazeta | 0,07 |
| 28º | ID | 0,07 |
| 29º | Nickelodeon | 0,07 |
| 30º | Comedy Central | 0,06 |
| 31º | TLC | 0,06 |
| 32º | TNT Séries | 0,06 |
| 33º | GNT | 0,06 |
| 34º | Warner Channel | 0,06 |
| 35º | Telecine Action | 0,06 |
| 36º | Boomerang | 0,06 |
| 37º | Cinemax | 0,06 |
| 38º | Animal Planet | 0,06 |
| 39º | SporTV 2 | 0,05 |
| 40º | ESPN Brasil | 0,05 |
| 41º | FX | 0,05 |
| 42º | National Geographic | 0,05 |
| 43º | History | 0,05 |
| 44º | Telecine Pipoca | 0,04 |
| 45º | Telecine Premium | 0,04 |
| 46º | Sony Channel | 0,04 |
| 47º | Studio Universal | 0,04 |
| 48º | Paramount Network | 0,04 |
| 49º | Fox Sports | 0,04 |
| 50º | CNT | 0,04 |
| 51º | RIT | 0,03 |
| 52º | Star Life | 0,03 |
| 53º | Telecine Fun | 0,03 |
| 54º | Canal Brasil | 0,03 |
| 55º | Nick Jr | 0,03 |
| 56º | BandNews TV | 0,03 |
| 57º | Disney Channel | 0,03 |
| 58º | TV Novo Tempo | 0,03 |
| 59º | NatGeo Wild | 0,03 |
| 60º | Discovery Turbo | 0,03 |
| 61º | Telecine Touch | 0,03 |
| 62º | SporTV 3 | 0,03 |
| 63º | A&E | 0,02 |
| 64º | Food Network | 0,02 |
| 65º | Disney Júnior | 0,02 |
| 66º | AMC | 0,02 |
| 67º | ESPN | 0,02 |
| 68º | MTV | 0,02 |
| 69º | H2 | 0,02 |
| 70º | TV Câmara | 0,02 |
| 71º | E! | 0,02 |
| 72º | HBO | 0,02 |
| 73º | Telecine Cult | 0,01 |
| 74º | HBO 2 | 0,01 |
| 75º | Disney XD | 0,01 |
| 76º | TBS | 0,01 |
| 77º | Lifetime | 0,01 |
| 78º | TCM | 0,01 |
| 79º | HGTV | 0,01 |
| 80º | TV Escola | 0,01 |
| 81º | TV Senado | 0,01 |
| 82º | Band Sports | 0,01 |
| 83º | Futura | 0,01 |
| 84º | SyFy | 0,01 |
| 85º | Fox Sports 2 | 0,01 |
| 86º | ESPN 2 | 0,01 |
| 87º | Film and Arts | 0,01 |
| 88º | Shoptime | 0,00 |
| 89º | Travel Box Brazil | 0,00 |
| 90º | TV Justiça | 0,00 |
| 91º | NatGeo Kids | 0,00 |
| 92º | WooHoo | 0,00 |


