Pantanal? Travessia? Jornal Nacional? Que nada: um programa de televisão finalmente conseguiu quebrar a barreira dos 40 pontos de audiência neste ano. A Globo, contrariando os prognósticos de que apenas partidas da Copa do Mundo seriam capazes de ultrapassar este índice, atingiu picos de 41 na Grande São Paulo na noite desta quarta (19) enquanto exibia a disputa de pênaltis de Flamengo e Corinthians, válida pela final da Copa do Brasil. Por sinal, o triunfo do clube carioca conseguiu superar até mesmo a história de Juma Marruá e se tornou a atração mais vista de 2022.
Os dados consolidados de audiência da principal metrópole do país, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, apontam que a partida narrada por Luís Roberto teve média de 36,1 pontos enquanto a bola rolava no Maracanã, entre 21h45 e 0h01. O número representa a melhor performance de uma atração televisiva na Grande São Paulo nos últimos 559 dias: nenhuma atração, de nenhuma emissora, tinha um desempenho tão elevado desde os 36,7 obtidos pelo penúltimo capítulo da segunda fase de Amor de Mãe, na noite de 8 de abril de 2021.
Leia também: Globo divulga lista de profissionais que vão participar da cobertura da Copa
Consequentemente, a vitória do Flamengo diante do Corinthians conseguiu desbancar Pantanal no topo do ranking dos programas mais assistidos em 2022: até então, a atração mais vista no ano era o capítulo de 4 de outubro da novela de Bruno Luperi, com média de 34,7 pontos. Por sinal, todas as 20 maiores audiências do ano fazem parte da programação da Globo — além da final da Copa do Brasil e da última terça do remake da TV Manchete, a emissora domina o top com outros capítulos do folhetim, futebol e o Jornal Nacional. Confira a lista completa:
- 1º – Final Copa do Brasil: 34,8 (19/10)
- 2º – Pantanal: 34,7 (04/10)
- 3º – Pantanal: 34,0 (07/10)
- 4º – Pantanal: 33,9 (20/09)
- 5º – Pantanal: 33,8 (22/08)
- 6º – Pantanal: 33,7 (25/08)
- 7º – Pantanal: 33,6 (03/10)
- 8º – Pantanal: 33,5 (16/08)
- 9º – Pantanal: 33,4 (26/09)
- 10º – Pantanal: 33,4 (19/08)
- 11º – Pantanal: 33,1 (06/10)
- 12º – Pantanal: 33,1 (19/09)
- 12º – Pantanal: 33,1 (22/09)
- 12º – Pantanal: 33,1 (13/06)
- 13º – Pantanal: 32,9 (21/09)
- 14º – Pantanal: 32,8 (25/05)
- 15º – Pantanal: 32,7 (31/05)
- 16º – Jornal Nacional: 32,6 (22/08)
- 17º – Pantanal: 32,5 (29/09)
- 18º – Pantanal: 32,4 (15/08)
- 19º – Jornal Nacional: 32,3 (25/08)
- 20º – Pantanal: 32,3 (07/06)
Confira as médias obtidas pelos programas das principais emissoras de TV nesta quarta-feira (19):
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 15,6 |
Bom dia SP | 8,6 |
Bom dia Brasil | 8,5 |
Encontro com Patrícia Poeta | 7,3 |
Mais Você | 7,1 |
SP1 | 9,9 |
Globo Esporte | 10,2 |
Horário Político | 8,5 |
Jornal Hoje | 10,2 |
Chocolate com Pimenta | 11,0 |
Sessão da Tarde: De Repente Pai | 9,7 |
Vale a Pena Ver de Novo: A Favorita | 15,5 |
Mar do Sertão | 18,4 |
SP2 | 19,1 |
Cara e Coragem | 18,7 |
Jornal Nacional | 21,0 |
Horário Político | 18,4 |
Travessia | 24,1 |
Cobertura Copa do Brasil | 34,8 |
Copa do Brasil: Flamengo x Corinthians (bola rolando) | 36,1 |
Segue o Jogo | 17,3 |
Que História é Essa, Porchat? | 8,4 |
Verdades Secretas II | 5,8 |
Jornal da Globo | 5,0 |
Conversa com Bial | 4,1 |
Cara e Coragem (reapresentação) | 3,7 |
Hora 1 | 5,0 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 5,5 |
Balanço Geral Manhã | 2,3 |
Balanço Geral Manhã II | 3,2 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,6 |
Fala Brasil | 4,1 |
Hoje em Dia | 3,8 |
Balanço Geral SP | 4,8 |
Horário Político | 5,1 |
Balanço Geral SP II | 6,8 |
Balanço Geral SP III | 6,7 |
Os Dez Mandamentos | 4,9 |
Cidade Alerta | 4,4 |
Cidade Alerta II | 5,5 |
Cidade Alerta SP | 7,3 |
Jornal da Record | 8,7 |
Horário Político | 7,4 |
Jornal da Record (continuação) | 8,2 |
Reis | 6,9 |
Amor Sem Igual | 4,6 |
A Fazenda 14 | 5,4 |
Jornal da Record 24h | 3,4 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,7 |
Igreja Universal | 0,7 |
Balanço Geral Madrugada | 0,8 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 3,9 |
Primeiro Impacto | 2,9 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 3,9 |
Horário Político | 2,8 |
Maria Esperança | 2,6 |
Cristal | 2,9 |
Casos de Família | 2,7 |
Fofocalizando | 3,3 |
Cuidado com o Anjo | 4,7 |
Vencer o Desamor | 5,3 |
A Desalmada | 5,8 |
SBT Brasil | 5,0 |
Horário Político | 4,8 |
SBT Brasil (continuação) | 5,0 |
Poliana Moça | 5,1 |
Cúmplices de Um Resgate | 4,3 |
Programa do Ratinho | 3,1 |
The Noite | 3,2 |
Operação Mesquita | 2,2 |
Quem Não Viu Vai Ver | 1,8 |
O Melhor do Conexão Repórter | 1,5 |
SBT Brasil 2ª Edição | 2,3 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 2,1 |
Show da Fé | 0,1 |
Bora Brasil | 0,4 |
The Chef com Edu Guedes | 0,4 |
Jogo Aberto | 2.2 |
Os Donos da Bola | 2,2 |
Horário Político | 1,6 |
Os Donos da Bola (continuação) | 1,8 |
Boa Tarde São Paulo | 1,6 |
Melhor da Tarde | 1,5 |
Brasil Urgente | 3,5 |
Brasil Urgente SP | 3,9 |
Jornal da Band | 4,5 |
Horário Político | 3,0 |
Faustão na Band | 2,7 |
Cine Clube: A Verdade Nua e Crua | 1,2 |
Jornal da Noite | 1,0 |
Que Fim Levou? | 0,9 |
Esporte Total | 0,9 |
Mais Geek | 0,3 |
+info | 0,4 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,5 |
1º Jornal | 0,4 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Bom dia Sidney Oliveira | 0,0 |
Manhã do Ronnie SP | 0,1 |
Manhã do Ronnie | 0,2 |
Vou te Contar | 0,1 |
Igreja do Avivamento | 0,1 |
Eleve Shop | 0,0 |
Polishop | 0,0 |
Horário Político | 0,2 |
Eleve Shop | 0,1 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 0,9 |
Igreja Universal | 0,1 |
Alerta Nacional | 0,6 |
RedeTV! News | 0,4 |
Horário Político | 0,5 |
Show da Fé | 0,1 |
TV Fama | 0,7 |
Superpop | 0,5 |
Leitura Dinâmica | 0,4 |
Amaury Jr. (reapresentação) | 0,2 |
Encrenca (reapresentação) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 74.666 domicílios e 205.755 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras