A Globo teve um dia para esquecer no quesito ibope: acostumada a ter pelo menos uma atração acima da barreira dos 20 pontos de segunda a sábado, a líder de audiência viveu uma espécie de Natal fora de época e viu boa parte de seu público habitual evaporar. A emissora teve índices dignos dos últimos feriados do ano, em que tradicionalmente há um número inferior de TVs ligadas, e não conseguiu ir além de 19,1 pontos de média com a novela Travessia, que foi responsável pelo maior número obtido pelo canal durante todo o final de semana.
Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, apontam que a Globo cravou 11,0 pontos de média entre 7h da manhã e meia-noite. O número abaixo do habitual é justificado pela performance ruim de todas as novelas da emissora: Mar do Sertão (14,1), Cara e Coragem (15,1) e Travessia marcaram as suas menores audiências de 2023 até o momento. Isolado entre os folhetins, o Jornal Nacional não fez milagre e também teve o seu pior desempenho do ano, com 18,5 pontos.
Heraldo Pereira e Ana Luiza Guimarães, por sinal, foram responsáveis por evitar um desastre ainda maior nos números da emissora: a dupla conseguiu recuperar parte do ibope perdido durante a exibição da segunda reapresentação do fracassado último capítulo de Cara e Coragem e chegou a picos de 21 pontos — a maior marca obtida por um programa na principal metrópole do país no sábado e no domingo — em seus últimos minutos no ar. Com isso, o telejornal acabou potencializando o desempenho de Travessia.
A novela das nove, no entanto, não escapou de ter mais uma mancha em seu currículo: com 19,1 pontos de média, a história criada por Gloria Perez teve a terceira pior audiência de sua história, a frente apenas dos 14,5 e dos 14,7 das vésperas de Ano Novo e Natal, respectivamente.
Confira as médias obtidas pelos programas das principais emissoras de TV neste sábado (14):
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 11,0 |
Globo Repórter (reapresentação) | 4,1 |
É de Casa - Primeira Manhã | 5,9 |
É de Casa - Segunda Manhã | 6,7 |
É de Casa - Terceira Manhã | 7,0 |
SP1 | 9,5 |
Globo Esporte | 10,3 |
Jornal Hoje | 10,8 |
Sessão de Sábado: Karatê Kid - A Hora da Verdade | 10,1 |
Caldeirão com Mion | 11,0 |
Mar do Sertão | 14,1 |
SP2 | 15,0 |
Cara e Coragem - Reapresentação do último capítulo | 15,1 |
Jornal Nacional | 18,5 |
Travessia | 19,1 |
Altas Horas | 13,3 |
Supercine: Baywatch | 8,7 |
Cara e Coragem (reapresentação) | 5,7 |
Corujão | 3,6 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 3,4 |
Igreja Universal | 0,3 |
Brasil Caminhoneiro | 0,6 |
Fala Brasil - Edição de Sábado | 2,9 |
The Love School | 2,0 |
Balanço Geral SP - Edição de Sábado | 3,2 |
Cine Aventura: Goosebumps 2 - Halloween Assombrado | 3,2 |
Cidade Alerta - Edição de Sábado | 4,5 |
Jornal da Record - Edição de Sábado | 5,0 |
A História de Reis | 3,7 |
Chicago Fire | 3,2 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,3 |
Igreja Universal | 0,8 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 2,9 |
Sábado Animado | 2,3 |
Sábado Série | 3,5 |
Programa Raul Gil | 3,0 |
Notícias Impressionantes | 2,0 |
SBT Brasil | 2,9 |
Poliana Moça (compacto) | 3,5 |
Cozinhe se Puder (reapresentação) | 3,3 |
Esquadrão da Moda (reapresentação) | 3,2 |
Jack Ryan | 2,0 |
Notícias Impressionantes (compacto) | 1,9 |
Quem Não Viu Vai Ver | 1,2 |
Jornal da Semana SBT | 1,4 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 1,3 |
Vendo na TV | 0,3 |
Brasil Que Faz | 0,2 |
Vem Comigo | 0,2 |
Band Kids | 0,1 |
Viva Sorte | 0,2 |
Band Kids | 0,2 |
Acelerados | 0,4 |
Semana da Bundesliga | 0,4 |
Você Torceu Aqui | 0,5 |
NBA Action | 0,2 |
Nosso Agro | 0,3 |
Band Esporte Clube | 0,7 |
Campeonato Carioca: Resende x Fluminense | 1,5 |
Brasil Urgente - Edição de Sábado | 2,1 |
Brasil Urgente SP - Edição de Sábado | 2,8 |
Jornal da Band | 3,8 |
UFC Fight Night - Estreia | 2,0 |
The Blacklist - Novo horário | 1,6 |
Cine Privé: Garotas na Ilha | 1,1 |
Sex Privé Club | 0,7 |
Fórmula E: Etapa da Cidade do México | 0,3 |
+info | 0,3 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,3 |
Igreja Universal | 0,2 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,2 |
Verdade e Vida | 0,1 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,1 |
Vitória em Cristo | 0,2 |
Encrenca (reapresentação) | 0,2 |
Igreja Universal | 0,2 |
Assembléia de Deus do Brás | 0,3 |
Free Fire | 0,0 |
Desce pro Play (reapresentação) | 0,1 |
De Bem com a Saúde | 0,0 |
Polishop | 0,0 |
Festival RedeTV! Plus | 0,0 |
Polishop | 0,0 |
Ultrafarma na TV | 0,0 |
Polishop | 0,0 |
TV Fama (reapresentação) | 0,1 |
Show da Fé | 0,3 |
RedeTV! News | 1,1 |
Operação de Risco | 2,1 |
O Céu é o Limite | 1,0 |
Amaury Jr. | 0,8 |
Ultrafarma na TV | 0,3 |
Bola de Neve | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,2 |
Cheiro de Galpão | 0,1 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras