No dia em que completou um mês de exibição, o SBT News na TV conseguiu registrar o maior ibope de sua história: o novo telejornal das madrugadas da emissora de Silvio Santos conseguiu ter a sintonia de cerca de 169 mil domicílios apenas na Grande São Paulo e assegurou a vice-liderança isolada em sua faixa horária, entre 2h24 e 6h da manhã. O recorde de ibope, no entanto, não é uma conquista do titular: Fernando Jordão não comandou o telejornal e foi substituído por Marcelo Casagrande, que se tornou conhecido pelo seu choro ao se despedir do interior de São Paulo.
Os dados consolidados de audiência da principal metrópole do país, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, apontam que o SBT News na TV apresentou um crescimento de 16% na comparação com as últimas quatro quintas e marcou média de 2,2 pontos, assegurando a preferência de 15,1% das TVs ligados. O jornalístico foi o terceiro programa mais sintonizado do canal ao decorrer do dia, sendo superado apenas por The Noite (16,6%) e Operação Mesquita (15,5%). Até então, a melhor performance do jornal era de 2,1, em 26 de janeiro e 14 de fevereiro.
Além do telejornal excepcionalmente apresentado por Marcelo Casagrande, a emissora de Silvio Santos superou a Record com as duas edições do Primeiro Impacto (2,7 e 3,4), Poliana Moça (6,0), Cúmplices de Um Resgate (4,9), Programa do Ratinho (4,6), A Praça é Nossa (5,4), The Noite (4,2) e Operação Mesquita (2,2). Mesmo tendo emplacado nove de seus 16 formatos na vice-liderança, o canal não conseguiu superar a Record na média do dia: entre 7h da manhã e meia-noite, o SBT não foi além do terceiro lugar, com 3,9 pontos de média, atrás dos 4,5 da Record e 13,4 da Globo.
Confira as médias obtidas pelos programas das principais emissoras de TV nesta quinta-feira (16):
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 13,4 |
Bom dia SP | 9,2 |
Bom dia Brasil | 8,0 |
Encontro com Patrícia Poeta | 6,9 |
Mais Você | 7,8 |
SP1 | 9,9 |
Globo Esporte | 10,2 |
Jornal Hoje | 10,8 |
Chocolate com Pimenta | 14,0 |
Especial Pipoca da Ivete | 10,1 |
Sessão da Tarde: A Era do Gelo | 12,7 |
Vale a Pena Ver de Novo: O Rei do Gado | 18,0 |
Mar do Sertão | 19,2 |
SP2 | 19,4 |
Vai na Fé | 20,1 |
Jornal Nacional | 21,6 |
Travessia | 22,7 |
Big Brother Brasil 23 | 17,1 |
Lady Night | 10,6 |
Jornal da Globo | 7,7 |
Vai na Fé (reapresentação) | 5,8 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,8 |
Hora 1 | 3,9 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 4,5 |
Balanço Geral Manhã | 1,9 |
Balanço Geral Manhã II | 2,3 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,5 |
Fala Brasil | 3,4 |
Hoje em Dia | 2,7 |
Balanço Geral SP | 4,9 |
Balanço Geral SP II | 5,6 |
Os Dez Mandamentos | 4,7 |
Cidade Alerta | 5,6 |
Cidade Alerta SP | 6,1 |
Jornal da Record | 6,3 |
Jesus | 4,9 |
Sessão 70 Anos: Vidas em Jogo | 3,2 |
Repórter Record Investigação | 3,5 |
Distrito 21 | 2,3 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 |
The Love School | 0,5 |
Igreja Universal | 0,5 |
Balanço Geral Madrugada | 0,9 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 3,9 |
Primeiro Impacto | 2,7 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 3,4 |
Pequena Travessa | 3,3 |
Marisol | 3,5 |
Casos de Família | 2,4 |
Fofocalizando | 3,3 |
A Dona | 4,3 |
Três Vezes Ana | 4,9 |
SBT Brasil | 4,6 |
Poliana Moça | 6,0 |
Cúmplices de Um Resgate | 4,9 |
Programa do Ratinho | 4,6 |
A Praça é Nossa | 5,4 |
The Noite | 4,2 |
Operação Mesquita | 3,2 |
SBT News na TV | 2,2 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 1,8 |
Show da Fé | 0,1 |
Bora Brasil | 0,2 |
The Chef com Edu Guedes | 0,6 |
Jogo Aberto | 1,0 |
Jogo Aberto SP | 1,8 |
Os Donos da Bola | 1,6 |
Melhor da Tarde | 1,2 |
Brasil Urgente | 3,5 |
Brasil Urgente SP | 3,8 |
Jornal da Band | 4,1 |
Faustão na Band | 2,2 |
Valor da Vida | 1,4 |
Linha de Combate | 1,4 |
Jornal da Noite | 1,2 |
Que Fim Levou? | 1,1 |
Esporte Total | 0,9 |
BandNews Docs | 0,6 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,7 |
Jornal BandNews - Primeiro Jornal | 0,5 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Sidney Oliveira e Você | 0,0 |
Manhã do Ronnie SP | 0,0 |
Manhã do Ronnie | 0,1 |
Vou te Contar | 0,1 |
Igreja do Avivamento | 0,1 |
Eleve Shop | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 0,9 |
The Love School | 0,3 |
Igreja Universal | 0,1 |
Alerta Nacional | 0,3 |
RedeTV! News | 0,3 |
Show da Fé | 0,2 |
TV Fama | 0,6 |
Sensacional | 0,6 |
É Notícia | 0,2 |
Leitura Dinâmica | 0,1 |
Encrenca (reapresentação) | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras