Mesmo escondido nas madrugadas, Dudu Camargo continua conseguindo chamar a atenção dos telespectadores da Grande São Paulo. O polêmico pupilo de Silvio Santos segue sendo o único dos apresentadores do Primeiro Impacto capaz de disputar a liderança com os telejornais matinais da Globo. Nesta quarta-feira, ele voltou a concorrer apenas com os noticiosos da concorrente e chegou a ficar apenas seis décimos atrás da rival às 5h44, em um horário que o Bom dia São Paulo já estava no ar. Além disso, a audiência do jornalístico do SBT teve um incremento de 24% em relação ao índice obtido nas quatro quartas anteriores.
Dudu Camargo também foi o responsável pelo maior número de TVs ligadas na emissora de Silvio Santos durante todo o dia: enquanto ele esteve no ar, das 4h às 5h49, o Primeiro Impacto teve a sintonia de 20% do público da principal metrópole do país. Em média, o bloco comandado pelo apresentador marcou média de 2,6 pontos, com pico de 3,3 às 5h48. A Globo liderou com 3,7. A Record ficou em terceiro, com 0,6, seguida por 0,5 da Band.
Por sinal, não foi só o pupilo do dono do Baú que conseguiu se beneficiar com o aumento do consumo televisivo por conta das baixas temperaturas em São Paulo. Um dia depois de ter a sua pior terça, o Vem Pra Cá teve um expressivo crescimento e conseguiu sua segunda melhor audiência da história: a revista eletrônica do SBT marcou média de 4,0 pontos, índice inferior apenas aos 4,5 pontos registrados no dia 28 de junho. Apesar disso, o programa comandado por Gabriel Cartolano não conseguiu vencer a Record, que teve 4,8 com o Hoje em Dia e o Fala Brasil.
Confira as audiências obtidas pelos programas das principais emissoras de TV nesta quarta-feira (28):
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 15,5 |
Tóquio 2020 - Manhã | 8,4 |
Bom dia SP | 8,0 |
Tóquio 2020 - Manhã II | 10,2 |
SP1 | 14,7 |
Globo Esporte | 14,6 |
Jornal Hoje | 14,4 |
Sessão da Tarde: Um Tio Quase Perfeito | 13,8 |
Vale a Pena Ver de Novo: Ti Ti Ti | 16,8 |
Malhação | 16,6 |
A Vida da Gente | 18,5 |
SP2 | 21,5 |
Pega Pega | 21,9 |
Jornal Nacional | 23,5 |
Império | 27,1 |
Copa do Brasil: São Paulo x Vasco | 18,9 |
Tóquio 2020 - Noite | 11,0 |
Jornal da Globo | 6,9 |
Tóquio 2020 - Madrugada | 4,3 |
Hora 1 | 3,6 |
Tóquio 2020 - Madrugada II | 3,7 |
Bom dia SP Madrugada | 4,2 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 7,2 |
Balanço Geral Manhã | 1,6 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,2 |
Fala Brasil | 4,2 |
Hoje em Dia | 5,0 |
Balanço Geral SP | 8,5 |
Prova de Amor | 5,3 |
Cidade Alerta | 6,7 |
Cidade Alerta SP | 8,8 |
Jornal da Record | 9,5 |
Gênesis | 12,9 |
Topíssima | 9,5 |
Ilha Record | 7,7 |
Chicago Med - Atendimento de Emergência | 3,3 |
Jornal da Record 24h | 1,8 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 |
Igreja Universal | 0,6 |
Balanço Geral Madrugada | 0,8 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 5,7 |
Primeiro Impacto | 3,6 |
Vem Pra Cá | 4,0 |
Bom dia & Cia | 5,1 |
Fofocalizando | 4,9 |
Casos de Família | 4,8 |
Coração Indomável | 7,8 |
Amores Verdadeiros | 8,5 |
SBT Brasil | 7,1 |
Roda a Roda Jequiti | 6,5 |
Chiquititas | 8,2 |
Pra Ganhar é Só Rodar | 6,4 |
Programa do Ratinho | 5,0 |
The Noite | 3,4 |
Operação Mesquita | 2,3 |
O Melhor do Conexão Repórter | 2,1 |
SBT Brasil (reapresentação) | 2,0 |
Primeiro Impacto | 2,6 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 2,8 |
Bora SP Manhã | 0,9 |
Bora Brasil | 1,5 |
The Chef com Edu Guedes | 0,9 |
Jogo Aberto | 2,3 |
Os Donos da Bola | 2,5 |
Melhor da Tarde SP | 1,8 |
Melhor da Tarde | 2,7 |
Brasil Urgente | 6,5 |
Brasil Urgente SP | 5,3 |
Jornal da Band | 5,2 |
Nazaré | 1,4 |
Igreja da Graça | 0,5 |
Band Notícias | 1,1 |
Cine Clube: Crimes no Paraíso - Travessia Noturna | 1,6 |
Jornal da Noite | 1,1 |
Esporte Total | 0,6 |
Caçadora de Relíquias | 0,6 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,6 |
1º Jornal | 0,5 |
Bora SP Madrugada | 0,5 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,7 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Polishop | 0,0 |
Eleve | 0,0 |
Delinea Corpus | 0,0 |
Você na TV | 0,3 |
Vou te Contar | 0,4 |
Opinião no Ar | 0,4 |
Polishop | 0,5 |
Igreja Universal | 0,1 |
A Tarde é Sua | 1,5 |
Igreja Universal | 0,3 |
Alerta Nacional | 1,6 |
RedeTV! News | 1,2 |
Igreja da Graça | 0,2 |
TV Fama | 1,5 |
Superpop | 1,5 |
Leitura Dinâmica | 1,0 |
Topzera Sertanejo | 0,5 |
Te Peguei | 0,6 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 76.577 domicílios e 205.377 indivíduos na Grande São Paulo.