Não é só no horário nobre que o Estrela da Casa está fazendo estrago no ibope da Globo: rejeitado em sua faixa original e com baixos índices também nos boletins exibidos na madrugada, a mais nova criação de Boninho espantou os telespectadores habituais do Encontro com Patrícia Poeta. Escolhido para receber os eliminados do reality show comandado por Ana Clara Lima, o matinal perdeu público e teve a sua pior quarta-feira de 2024 no dia marcado por uma extensa entrevista de Heloísa Araújo, primeira desclassificada da competição musical.
Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, revelam que o Encontro com Patrícia Poeta não foi além de 5,9 pontos de média nesta quarta-feira (21), sendo responsável pelo menor ibope da programação da emissora entre 6h da manhã e 0h20, quando entrou no ar o Jornal da Globo. A revista eletrônica não tinha uma performance tão ruim em uma edição de quarta-feira há 52 semanas, desde 23 de agosto de 2023, quando marcou 5,8 pontos repercutindo a onda de calor então enfrentada pelo país.
O que você precisa saber
- Com pico de 8 pontos, Força de Mulher (6,7) superou o ibope do Jornal da Record (6,4);
- Fenômeno do horário do almoço, Jogo Aberto SP (3,2) teve 15% mais audiência que o SBT;
- Em alta, Companhia Certa (0,9) bateu recorde com uma entrevista de Carlos Tramontina.
A falta de interesse da maioria do público pelo Estrela da Casa fez com que a Record (3,4) e o SBT (2,9) se aproximassem do matinal da ex-âncora do Jornal Nacional, que costuma ter mais ibope que a soma de suas duas principais rivais na televisão aberta. O Chega Mais, por sinal, conseguiu se beneficiar com o tombo do Encontro: apesar de não ter deixado o seu habitual terceiro lugar, a revista eletrônica do SBT marcou 2,8 de média e teve o seu segundo melhor desempenho, ficando atrás apenas dos 3,1 de 19 de agosto, com a repercussão da morte de Silvio Santos (1930-2024).
Além do estrago nos números matinais da emissora, o formato criado por Boninho também amargou baixos índices de audiência em seu horário normal: transmitido das 23h58 à 0h20, o reality comandado por Ana Clara Lima não foi além de 9,2 pontos de média, marca que representa o seu segundo pior desempenho até aqui. Pelo segundo dia consecutivo, o formato não conseguiu ser líder em sua faixa horária, sendo superado pelos 9,6 obtidos pelas plataformas de streaming — na terça, além da derrota para os serviços de vídeo sob demanda, a atração ficou atrás do SBT.
Estrela da Casa derruba ibope de Patrícia Poeta
- Programa: Encontro com Patrícia Poeta;
- Horário de exibição: entre 9h30 e 10h37;
- 5,9 pontos de média, 6,8 de pico e 23,4% de share;
- Pior desempenho em uma quarta desde agosto de 2023;
- Teve a mesma audiência da soma dos serviços de streaming;
- Responsável pelo pior ibope da Globo entre 6h da manhã e 0h20;
- Marcou 8% menos audiência do que a média das quatro quartas anteriores.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo nesta quarta-feira (21):
MÉDIA 24h | 11,0 |
Bom dia SP | 7,7 |
Bom dia Brasil | 7,3 |
Encontro com Patrícia Poeta | 5,9 |
Mais Você | 6,4 |
SP1 | 8,7 |
Globo Esporte | 8,7 |
Jornal Hoje | 9,3 |
Cheias de Charme | 10,1 |
Sessão da Tarde: Jornada da Vida | 10,5 |
Vale a Pena Ver de Novo: Alma Gêmea | 15,8 |
No Rancho Fundo | 18,1 |
SP2 | 20,3 |
Família é Tudo | 21,2 |
Jornal Nacional | 23,4 |
Renascer | 27,1 |
Libertadores: Palmeiras x Botafogo | 23,7 |
Segue o Jogo | 14,8 |
Estrela da Casa | 9,2 |
Jornal da Globo | 5,7 |
Conversa com Bial | 4,1 |
Notícias Estrela da Casa | 3,6 |
Família é Tudo (reapresentação) | 3,3 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 2,9 |
Hora 1 | 4,0 |
MÉDIA 24h | 7,4 |
Audiência da manhã | 5,1 |
Audiência da tarde | 8,3 |
Audiência da noite | 11,5 |
Audiência da madrugada | 4,9 |
MÉDIA 24h | 3,9 |
Balanço Geral Manhã | 1,6 |
Balanço Geral Manhã II | 2,7 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,4 |
Fala Brasil | 3,1 |
Hoje em Dia | 3,3 |
Balanço Geral SP | 6,3 |
Igreja Universal | 6,7 |
Balanço Geral SP | 6,1 |
Apocalipse | 4,7 |
Cidade Alerta | 3,6 |
Cidade Alerta II | 5,5 |
Cidade Alerta III | 5,5 |
Cidade Alerta SP | 7,7 |
Jornal da Record | 6,4 |
Força de Mulher | 6,7 |
Gênesis | 5,4 |
Patrulha das Fronteiras | 3,1 |
Chicago Med | 2,8 |
Jornal da Record 24h | 2,2 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,3 |
The Love School | 0,8 |
Igreja Universal | 0,6 |
Balanço Geral Madrugada | 0,9 |
MÉDIA 24h | 2,4 |
Audiência da manhã | 1,2 |
Audiência da tarde | 2,3 |
Audiência da noite | 4,1 |
Audiência da madrugada | 2,0 |
MÉDIA 24h | 3,1 |
Primeiro Impacto | 2,9 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,9 |
Chega Mais | 2,8 |
Chega Mais Notícias | 2,8 |
Carinha de Anjo | 3,4 |
Quando me Apaixono | 3,7 |
Contigo Sim | 4,2 |
Fofocalizando | 3,1 |
Tá na Hora | 3,1 |
Tá na Hora SP | 3,0 |
SBT Brasil | 4,1 |
A Caverna Encantada | 4,5 |
As Aventuras de Poliana | 5,0 |
Programa do Ratinho | 4,1 |
The Noite | 3,4 |
Operação Mesquita | 2,5 |
SBT Podnight | 1,9 |
SBT News na TV | 1,8 |
MÉDIA 24h | 1,2 |
Desperta Brasil | 0,1 |
Bora Brasil SP | 0,2 |
Bora Brasil | 0,4 |
Jogo Aberto | 1,9 |
Jogo Aberto SP | 3,2 |
Os Donos da Bola | 1,9 |
Melhor da Tarde | 1,1 |
Brasil Urgente | 2,3 |
Brasil Urgente SP | 2,7 |
Jornal da Band | 3,0 |
Melhor da Noite | 1,9 |
Show da Fé | 0,7 |
Perrengue do Dia | 0,8 |
Cine Clube: Cada um Tem a Gêmea Que Merece | 0,8 |
Jornal da Noite | 1,1 |
De Olho na Série B | 1,0 |
Esporte Total | 0,8 |
Band Esporte | 0,5 |
+info | 0,5 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,6 |
Jornal BandNews - Primeiro Jornal | 0,4 |
Profeta Vinicius Iracet | 0,2 |
MÉDIA 24h | 0,4 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
Gotas de Esperança | 0,0 |
Ultrafarma na TV | 0,0 |
Papo com Dani | 0,1 |
Fica com a Gente | 0,2 |
Qualé, Moré? | 0,1 |
Hora do Viva | 0,1 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,3 |
The Love School | 0,3 |
Igreja Universal | 0,2 |
Marjo Prêmios | 0,0 |
RedeTV! News | 0,4 |
Show da Fé | 0,3 |
TV Fama | 1,5 |
Superpop | 1,5 |
Companhia Certa | 0,9 |
Leitura Dinâmica | 0,3 |
Palpite do Milhão (reapresentação) | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 73.280 domicílios e 191.480 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas