A Globo teve o seu pior ibope da história no Painel Nacional de Televisão pelo segundo mês consecutivo — é a primeira vez em que a líder crônica de audiência na maior parte do território nacional repete uma marca tão negativa em um intervalo tão pequeno. De acordo com os dados consolidados, a emissora cravou 10,79 de média no acumulado das 24 horas dos 31 dias de outubro e perdeu ainda mais telespectadores em relação ao acumulado de setembro, mês em que acumulou média de 10,94 pontos. A rede, no entanto, segue marcando mais que a soma de suas principais rivais.
Dentre os fatores para a queda de performance da Globo, está a nítida rejeição dos telespectadores com a atual safra de novelas da emissora. Nos Tempos do Imperador, única trama inédita que foi transmitida no mês de outubro, não foi aprovada pelo público e tem sofrido com a concorrência do Cidade Alerta em diversas regiões do país. Pega Pega e Império, por sua vez, já se tornaram as reapresentações emergenciais mais fracassadas, e certamente não deixarão boas lembranças aos executivos da rede.
Além da crise na teledramaturgia, os telejornais da emissora também perderam público em relação ao mês de setembro. Apesar de ainda ser a líder crônica dos canais de notícias, a GloboNews viu 25% de seus telespectadores desaparecerem em apenas um mês e perdeu três posições no ranking das emissoras de maior ibope do país, indo da sexta para a nona posição. Além disso, outubro foi o mês de maior aproximação entre a rede e a Record News: foram 128.881 telespectadores por minuto contra 100.241 da rival, consolidada como vice-líder entre os canais de notícias.
Diferentemente do que aconteceu com as novelas, a rejeição ao telejornalismo também pode ser observada em outras emissoras. A CNN Brasil caiu nove posições no ranking mensal e despencou 29% em apenas um mês, indo de 0,07 para 0,05 de ponto de média — em setembro, 50.120 pessoas acompanhavam a emissora por minuto no país, contra 35.800 no mês seguinte. A BandNews TV não fugiu ao parâmetro e perdeu 33% de sua audiência, indo de 0,03 para 0,02 ponto de média, caindo oito posições (foi do 53º para o 61º lugar do ranking). A Jovem Pan News, que teve só cinco dias de transmissão em outubro, entrará para o ranking comparativo em novembro.
A seguir, confira o ranking completo de audiência das 24 horas do dia em outubro no Painel Nacional de Televisão:
1º | Globo | 10,79 |
2º | Record | 4,55 |
3º | SBT | 3,42 |
4º | Band | 0,99 |
5º | RedeTV! | 0,36 |
6º | Cultura | 0,22 |
7º | SporTV | 0,21 |
8º | Viva | 0,21 |
9º | GloboNews | 0,18 |
10º | AXN | 0,18 |
11º | Discovery Channel | 0,15 |
12º | Record News | 0,14 |
13º | Discovery Kids | 0,14 |
14º | Rede Vida | 0,14 |
15º | Cartoon Network | 0,13 |
16º | Universal TV | 0,13 |
17º | Megapix | 0,12 |
18º | Gloob | 0,11 |
19º | TNT | 0,10 |
20º | Discovery Home & Health | 0,10 |
21º | ESPN Brasil | 0,09 |
22º | Multishow | 0,09 |
23º | Warner | 0,07 |
24º | Space | 0,07 |
25º | Star Channel | 0,06 |
26º | TNT Séries | 0,06 |
27º | Gazeta | 0,06 |
28º | Discovery ID | 0,06 |
29º | SporTV 2 | 0,06 |
30º | TLC | 0,06 |
31º | Telecine Action | 0,05 |
32º | GNT | 0,05 |
33º | CNN Brasil | 0,05 |
34º | History | 0,05 |
35º | Boomerang | 0,05 |
36º | Nickelodeon | 0,05 |
37º | Telecine Pipoca | 0,05 |
38º | Animal Planet | 0,05 |
39º | Comedy Central | 0,05 |
40º | FX | 0,04 |
41º | Telecine Premium | 0,04 |
42º | National Geographic | 0,04 |
43º | TV Novo Tempo | 0,04 |
44º | Sony Channel | 0,04 |
45º | Cinemax | 0,04 |
46º | Studio Universal | 0,03 |
47º | Canal Brasil | 0,03 |
48º | Discovery Turbo | 0,03 |
49º | Paramount Network | 0,03 |
50º | Disney Channel | 0,03 |
51º | CNT | 0,03 |
52º | Discovery Turbo | 0,03 |
53º | RIT | 0,03 |
54º | Telecine Fun | 0,03 |
55º | Telecine Touch | 0,03 |
56º | SporTV 3 | 0,03 |
57º | ESPN | 0,03 |
58º | NatGeo Wild | 0,03 |
59º | AMC | 0,02 |
60º | Fox Sports | 0,02 |
61º | BandNews TV | 0,02 |
62º | H2 | 0,02 |
63º | HBO | 0,02 |
64º | Disney Júnior | 0,02 |
65º | Star Life | 0,02 |
66º | A&E | 0,02 |
67º | HBO2 | 0,02 |
68º | Food Network | 0,02 |
69º | Lifetime | 0,02 |
70º | MTV | 0,02 |
71º | Disney XD | 0,02 |
72º | Telecine Cult | 0,01 |
73º | TV Senado | 0,01 |
74º | E! | 0,01 |
75º | HGTV | 0,01 |
76º | TV Escola | 0,01 |
77º | TV Câmara | 0,01 |
78º | TBS | 0,01 |
79º | BandSports | 0,01 |
80º | SyFy | 0,01 |
81º | ESPN2 | 0,01 |
82º | Fox Sports 2 | 0,01 |
83º | Shoptime | 0,01 |
84º | Futura | 0,01 |
85º | Agro+ | 0,00 |
86º | TCM | 0,00 |
87º | Terra Viva | 0,00 |
88º | Arte 1 | 0,00 |
89º | Film & Arts | 0,00 |
90º | Prime Box Brazil | 0,00 |
91º | Travel Box Brazil | 0,00 |
92º | Sabor & Arte | 0,00 |
93º | NatGeo Kids | 0,00 |
94º | TV Justiça | 0,00 |
Cada ponto representa 716.010 telespectadores e 268.278 domicílios sintonizados na respectiva emissora.