O SBT não teve motivos para comemorar em janeiro: meses depois de ter festejado quatro décadas no ar, a emissora de Silvio Santos terminou o primeiro mês de 2022 marcando a pior audiência de toda a sua história no Painel Nacional de Televisão. De acordo com os dados consolidados da métrica, que leva em consideração os dados aferidos nos 15 principais centros urbanos do país, o SBT marcou média de apenas 3,38 pontos ao decorrer dos primeiros 31 dias do ano. A Record, invicta na vice-liderança nacional desde agosto de 2020, pontuou 4,11.
Janeiro também reservou uma interrupção na fuga de telespectadores da Globo: habitual líder de audiência, a emissora carioca se recuperou da performance de dezembro, em que havia tido os piores índices de ibope da sua história, e conseguiu marcar 10,80 pontos. A rede foi impulsionada pelo bom desempenho do Big Brother Brasil, que turbinou os índices de audiência do canal em grande parte do horário nobre — apesar disso, a marca ainda representa o terceiro pior desempenho da empresa desde que a medição do Painel Nacional de Televisão foi iniciada.
A Band, que contou com as primeiras duas semanas 15 dias de Faustão como apresentador da emissora, apresentou um leve incremento em seus índices. Com média de 1,09 ponto, ainda distante do SBT, a emissora cresceu 14% na comparação com o último mês do ano passado: o número também representa o melhor desempenho do canal desde março de 2021, em que o canal acumulou média de 1,11 em todo o país. A RedeTV!, por sua vez, está cada vez mais próxima de ser ultrapassada por grifes da TV paga: ela teve 0,28 ponto em janeiro, contra 0,23 do SporTV.
Na disputa pela preferência do público entre os canais de notícias, a Record News voltou a levar a melhor e empurrou a GloboNews para a sua segunda derrota da história, com 0,19 a 0,16 ponto. Vale salientar, porém, que a emissora noticiosa da Record conta com distribuição híbrida e também está disponível em sinal aberto para diversas regiões do país. Levando em consideração apenas os dados de lares que assistem televisão por assinatura, a GloboNews marcou média de 0,49 ponto, seguida por Record News (0,11), CNN Brasil (0,11), Jovem Pan News (0,10) e BandNews (0,06).
A seguir, confira o ranking completo de audiência das emissoras comerciais nas 24 horas de janeiro no PNT:
1º | Globo | 10,80 |
2º | Record | 4,11 |
3º | SBT | 3,38 |
4º | Band | 1,09 |
5º | RedeTV! | 0,28 |
6º | SporTV | 0,23 |
7º | Viva | 0,21 |
8º | Record News | 0,19 |
9º | GloboNews | 0,16 |
10º | AXN | 0,15 |
11º | Discovery Channel | 0,13 |
12º | Universal TV | 0,12 |
13º | Cartoon Network | 0,12 |
14º | Rede Vida | 0,12 |
15º | Megapix | 0,11 |
16º | Multishow | 0,11 |
17º | Discovery Kids | 0,11 |
18º | Gloob | 0,09 |
19º | Space | 0,08 |
20º | Discovery Home & Health | 0,07 |
21º | Warner | 0,06 |
22º | TNT | 0,06 |
23º | Star Channel | 0,06 |
24º | Telecine Action | 0,06 |
25º | Gazeta | 0,05 |
26º | Discovery ID | 0,05 |
27º | History | 0,05 |
28º | TLC | 0,05 |
29º | Comedy Central | 0,05 |
30º | GNT | 0,05 |
31º | Studio Universal | 0,05 |
32º | TNT Séries | 0,05 |
33º | Nickelodeon | 0,05 |
34º | Animal Planet | 0,04 |
35º | Telecine Pipoca | 0,04 |
36º | FX | 0,04 |
37º | SporTV 2 | 0,04 |
38º | CNN Brasil | 0,04 |
39º | Cartoonito | 0,04 |
40º | Sony | 0,04 |
41º | National Geographic | 0,04 |
42º | Jovem Pan News | 0,04 |
43º | CNT | 0,03 |
44º | Telecine Premium | 0,03 |
45º | Cinemax | 0,03 |
46º | Paramount Network | 0,03 |
47º | Nick Jr. | 0,03 |
48º | Canal Brasil | 0,03 |
49º | Telecine Fun | 0,03 |
50º | TV Novo Tempo | 0,03 |
51º | A&E | 0,03 |
52º | NatGeo Wild | 0,03 |
53º | Discovery Turbo | 0,02 |
54º | Telecine Touch | 0,02 |
55º | RIT | 0,02 |
56º | BandNews TV | 0,02 |
57º | SporTV 3 | 0,02 |
58º | Food Network | 0,02 |
59º | Disney Channel | 0,02 |
60º | HBO | 0,02 |
61º | Disney Júnior | 0,02 |
62º | MTV | 0,02 |
63º | HBO 2 | 0,02 |
64º | AMC | 0,02 |
65º | Disney XD | 0,02 |
66º | H2 | 0,02 |
67º | Lifetime | 0,01 |
68º | HGTV | 0,01 |
69º | Telecine Cult | 0,01 |
70º | Star Life | 0,01 |
71º | E! | 0,01 |
72º | TBS | 0,01 |
73º | TV Senado | 0,01 |
74º | BandSports | 0,01 |
75º | Shoptime | 0,01 |
76º | TCM | 0,01 |
77º | Futura | 0,01 |
78º | SyFy | 0,01 |
79º | Agro+ | 0,01 |
80º | Fox Sports 2 | 0,00 |
81º | Terra Viva | 0,00 |
82º | Film & Arts | 0,00 |
83º | Travel Box Brazil | 0,00 |
84º | Sabor & Arte | 0,00 |
85º | Prime Box Brazil | 0,00 |
86º | NatGeo Kids | 0,00 |
Cada ponto representa 713.821 telespectadores e 258.821 domicílios sintonizados na respectiva emissora. A tabela não leva em consideração emissoras públicas, como TV Brasil e Cultura.