As incontáveis mudanças promovidas por Silvio Santos em fevereiro não conseguiram reverter o desinteresse dos telespectadores pelo SBT. Pelo contrário: a emissora teve o pior desempenho de sua história no Painel Nacional de Televisão pelo segundo mês consecutivo, ao ponto de sequer ter conseguido a sintonia de 10% dos televisores ligados nas 15 principais regiões metropolitanas do Brasil. Os dados consolidados de audiência apontam que o canal acumulou média de 3,19 pontos ao decorrer dos 28 dias do mês e foi sintonizado por apenas 9,36% do público.
A Globo, por sua vez, continua revertendo a sequência de recordes negativos acumulados no final de 2021. Depois de ter crescido em janeiro, a emissora continuou recuperando parte do público em fevereiro e marcou média de 11,17 pontos, muito por conta dos bons índices obtidos por O Cravo e a Rosa, que recuperou a liderança para o canal em praticamente todas as capitais, além do crescimento de público no início do horário nobre, com o cancelamento de Malhação e a estreia da novela Além da Ilusão.
O mês de fevereiro também reservou a entrada de novas emissoras na aferição da preferência dos telespectadores. Os canais do Premiere, controlados pela Globo e que exibem apenas jogos de futebol pelo sistema pay-per-view, estrearam na medição com um bom desempenho: o mais assistido deles, o Premiere Clubes, marcou média de 0,05 ponto e conseguiu superar redes que estão disponíveis nos pacotes habituais das operadoras, como BandSports (0,02), SporTV 3 (0,02), ESPN4 (0,02), tendo superado até TVs abertas, como a CNT (0,03) e a TV Novo Tempo (0,03).
Por fim, o mês também embolou a disputa dos canais de notícias: a Record News — que conta com a vantagem de também ser transmitida em sinal aberto — e a GloboNews seguem liderando o gênero e foram separadas por apenas 0,01 ponto, com média de 0,20 a 0,19. Em uma distância considerável das líderes, surgem a CNN Brasil (0,06), Jovem Pan News (0,04) e BandNews TV (0,02).
A seguir, confira o ranking completo de audiência das emissoras comerciais nas 24 horas de fevereiro no PNT:
1º | Globo | 11,17 |
2º | Record | 4,08 |
3º | SBT | 3,19 |
4º | Band | 1,29 |
5º | RedeTV! | 0,31 |
6º | Record News | 0,20 |
7º | GloboNews | 0,19 |
8º | Viva | 0,19 |
9º | Multishow | 0,15 |
10º | AXN | 0,14 |
11º | Universal TV | 0,12 |
12º | Discovery | 0,11 |
13º | SporTV | 0,11 |
14º | Rede Vida | 0,11 |
15º | Discovery Kids | 0,10 |
16º | Megapix | 0,10 |
17º | Cartoon Network | 0,10 |
18º | SporTV 2 | 0,09 |
19º | ESPN | 0,08 |
20º | Gloob | 0,08 |
21º | TNT | 0,08 |
22º | Discovery Home & Health | 0,08 |
23º | Gazeta | 0,06 |
24º | CNN Brasil | 0,06 |
25º | Space | 0,05 |
26º | Telecine Action | 0,05 |
27º | Premiere Clubes | 0,05 |
28º | Warner | 0,05 |
29º | Star Channel | 0,05 |
30º | Discovery ID | 0,05 |
31º | Comedy Central | 0,05 |
32º | TLC | 0,04 |
33º | Telecine Pipoca | 0,04 |
34º | History | 0,04 |
35º | GNT | 0,04 |
36º | Jovem Pan News | 0,04 |
37º | Nickelodeon | 0,04 |
38º | TNT Séries | 0,04 |
39º | National Geographic | 0,03 |
40º | CNT | 0,03 |
41º | FX | 0,03 |
42º | Animal Planet | 0,03 |
43º | Cartoonito | 0,03 |
44º | Studio Universal | 0,03 |
45º | Canal Brasil | 0,03 |
46º | Nick Jr. | 0,03 |
47º | Sony Channel | 0,03 |
48º | Cinemax | 0,03 |
49º | TV Novo Tempo | 0,03 |
50º | Telecine Premium | 0,03 |
51º | RIT | 0,03 |
52º | Paramount Network | 0,03 |
53º | A&E | 0,02 |
54º | Telecine Fun | 0,02 |
55º | BandNews TV | 0,02 |
56º | BandSports | 0,02 |
57º | Telecine Touch | 0,02 |
58º | Discovery Turbo | 0,02 |
59º | ESPN2 | 0,02 |
60º | SporTV 3 | 0,02 |
61º | ESPN4 | 0,02 |
62º | Gloobinho | 0,02 |
63º | NatGeo Wild | 0,02 |
64º | Disney Channel | 0,02 |
65º | Disney Júnior | 0,02 |
66º | Food Network | 0,02 |
67º | AMC | 0,02 |
68º | HGTV | 0,01 |
69º | Lifetime | 0,01 |
70º | H2 | 0,01 |
71º | Disney XD | 0,01 |
72º | HBO2 | 0,01 |
73º | MTV | 0,01 |
74º | Telecine Cult | 0,01 |
75º | HBO | 0,01 |
76º | Star Life | 0,01 |
77º | E! | 0,01 |
78º | TBS | 0,01 |
79º | Premiere 2 | 0,01 |
79º | Premiere 2 | 0,01 |
80º | ESPN3 | 0,01 |
81º | SyFy | 0,01 |
82º | Premiere 5 | 0,01 |
83º | Agro+ | 0,00 |
84º | Fox Sports 2 | 0,00 |
85º | TCM | 0,00 |
86º | Futura | 0,00 |
87º | Film & Arts | 0,00 |
88º | Terra Viva | 0,00 |
89º | Arte 1 | 0,00 |
90º | Prime Box Brazil | 0,00 |
91º | Sabor & Arte | 0,00 |
92º | Travel Box Brazil | 0,00 |
93º | Premiere 3 | 0,00 |
94º | NatGeo Kids | 0,00 |
95º | Premiere 6 | 0,00 |
96º | Premiere 4 | 0,00 |
97º | Premiere 7 | 0,00 |
98º | Premiere Mosaico | 0,00 |
Cada ponto representa 713.821 telespectadores e 258.821 domicílios sintonizados na respectiva emissora. A tabela não leva em consideração emissoras públicas, como TV Brasil e Cultura.