A crise de audiência do SBT parece estar cada vez mais longe do fim. Na contramão dos incontáveis esforços de Silvio Santos para chamar a atenção dos telespectadores, a emissora protagonizou um feito raríssimo e teve o pior desempenho de sua história pelo terceiro mês consecutivo. De acordo com os dados consolidados do Painel Nacional de Televisão, que afere os resultados das 15 principais regiões metropolitanas do país, o canal marcou média de apenas 3,16 pontos ao decorrer dos 31 dias de março — em fevereiro, o resultado era de 3,19 e, em janeiro, a pontuação foi de 3,38. Com isso, a rede está cada vez mais distante da vice-liderança.
A Globo, por sua vez, vive uma situação totalmente oposta ao braço midiático de Silvio Santos. Líder de audiência de forma mais do que isolada, a emissora bateu recorde de audiência pela terceira vez seguida neste ano: impulsionada pelo bom desempenho de Pantanal e pelos índices positivos do Big Brother ao decorrer do mês, o canal foi de 10,80 em janeiro para 11,17 em fevereiro e 11,59 em março — foi o melhor desempenho do canal desde os 11,60 de agosto de 2021.
Mas nem tudo foram flores: mesmo impulsionada pelo conflito na Ucrânia, a GloboNews não conseguiu suplantar a Record News e voltou a ser derrotada: impulsionado pela TV aberta, o canal de notícias da Record liderou o mês com 0,22 a 0,17 da concorrente. Distantes da disputa pela liderança, surgiram a CNN Brasil (0,08) e a Jovem Pan News (0,05). A BandNews TV, eterna lanterninha do setor, não foi além de 0,03 ponto e continuou atrás de dezenas de canais, até mesmo de emissoras que são transmitidas apenas em sistema de pay-per-view.
A seguir, confira o ranking completo de audiência das emissoras comerciais nas 24 horas de março no PNT:
1º | Globo | 11,59 |
2º | Record | 4,00 |
3º | SBT | 3,16 |
4º | Band | 1,10 |
5º | RedeTV! | 0,32 |
6º | TV Brasil | 0,28 |
7º | Record News | 0,22 |
8º | Viva | 0,18 |
9º | Cultura | 0,17 |
10º | GloboNews | 0,17 |
11º | Multishow | 0,15 |
12º | AXN | 0,14 |
13º | SporTV | 0,13 |
14º | Universal TV | 0,11 |
15º | Rede Vida | 0,11 |
16º | Discovery Channel | 0,11 |
17º | Gloob | 0,10 |
18º | ESPN | 0,10 |
19º | Cartoon Network | 0,10 |
20º | Discovery Kids | 0,08 |
21º | Megapix | 0,08 |
22º | CNN Brasil | 0,08 |
23º | TNT | 0,08 |
24º | Discovery Home & Health | 0,08 |
25º | Premiere Clubes | 0,06 |
26º | Gazeta | 0,06 |
27º | Space | 0,05 |
28º | Warner | 0,05 |
29º | Jovem Pan News | 0,05 |
30º | Telecine Action | 0,05 |
31º | Discovery ID | 0,05 |
32º | GNT | 0,05 |
33º | TLC | 0,04 |
34º | SporTV 2 | 0,04 |
35º | Comedy Central | 0,04 |
36º | History | 0,04 |
37º | TNT Séries | 0,04 |
38º | Star Channel | 0,04 |
39º | Animal Planet | 0,04 |
40º | FX | 0,03 |
41º | Telecine Premium | 0,03 |
42º | Telecine Pipoca | 0,03 |
43º | Nickelodeon | 0,03 |
44º | National Geographic | 0,03 |
45º | Studio Universal | 0,03 |
46º | Cinemax | 0,03 |
47º | TV Novo Tempo | 0,03 |
48º | Canal Brasil | 0,03 |
49º | CNT | 0,03 |
50º | Nick Jr. | 0,03 |
51º | BandNews TV | 0,03 |
52º | Discovery Turbo | 0,03 |
53º | Paramount Network | 0,03 |
54º | Cartoonito | 0,03 |
55º | Sony Channel | 0,02 |
56º | Telecine Fun | 0,02 |
57º | ESPN4 | 0,02 |
58º | Telecine Touch | 0,02 |
59º | NatGeo Wild | 0,02 |
60º | RIT | 0,02 |
61º | Gloobinho | 0,02 |
62º | SporTV 3 | 0,02 |
63º | AMC | 0,02 |
64º | A&E | 0,02 |
65º | ESPN2 | 0,02 |
66º | Disney Channel | 0,02 |
67º | H2 | 0,02 |
68º | Food Network | 0,02 |
69º | Lifetime | 0,01 |
70º | HGTV | 0,01 |
71º | BandSports | 0,01 |
72º | Disney Júnior | 0,01 |
73º | MTV | 0,01 |
74º | HBO2 | 0,01 |
75º | HBO | 0,01 |
76º | Premiere 2 | 0,01 |
77º | TV Escola | 0,01 |
78º | Star Life | 0,01 |
79º | E! | 0,01 |
80º | Disney XD | 0,01 |
81º | Telecine Cult | 0,01 |
82º | TBS | 0,01 |
83º | ESPN3 | 0,01 |
84º | TV Câmara | 0,01 |
85º | TV Senado | 0,01 |
86º | Agro+ | 0,00 |
87º | Shoptime | 0,00 |
88º | TCM | 0,00 |
89º | Fox Sports 2 | 0,00 |
90º | SyFy | 0,00 |
91º | Futura | 0,00 |
92º | Terra Viva | 0,00 |
93º | Film & Arts | 0,00 |
94º | Arte 1 | 0,00 |
95º | Sabor & Arte | 0,00 |
96º | Prime Box Brazil | 0,00 |
97º | Travel Box Brazil | 0,00 |
98º | Premiere 4 | 0,00 |
99º | NatGeo Kids | 0,00 |
100º | Premiere 3 | 0,00 |
101º | Premiere 5 | 0,00 |
102º | Premiere 7 | 0,00 |
103º | Premiere 6 | 0,00 |
104º | TV Justiça | 0,00 |
105º | Premiere Mosaico | 0,00 |
Cada ponto representa 713.821 telespectadores e 258.821 domicílios sintonizados na respectiva emissora. A tabela leva em consideração todos os canais que contam com o serviço de aferição de audiência da Kantar Ibope Media. Os dados, porém, foram obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado.